대덕전자 353200
KRX112,300원+10,400 (+10.21%)시총 5.5조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7.7% | +1.5% | +6.2%p | 722 / 2,753 | 73 | |
| -5.6% | +3.2% | -8.9%p | 2,260 / 2,747 | 18 | |
| -27.6% | -23.0% | -4.6%p | 2,489 / 2,741 | 9 | |
| +35.6% | +21.4% | +14.2%p | 156 / 2,722 | 93 | |
| +296.8% | +102.3% | +194.5%p | 28 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 98 | +3.20% | 103,200원 |
| 2026년 9월 12일 | 232 | +0.50% | 100,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 410 | -7.53% | 99,500원 |
| 2026년 8월 29일 | 312 | +3.16% | 107,600원 |
| 2026년 8월 22일 | 407 | -12.43% | 104,300원 |
| 2026년 8월 15일 | 87 | +14.74% | 119,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 269 | +7.23% | 103,800원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.