대우건설 047040
KRX18,800원+510 (+2.79%)시총 7.7조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.0% | +1.5% | +16.5%p | 339 / 2,753 | 87 | |
| +23.1% | +3.2% | +19.9%p | 489 / 2,747 | 81 | |
| -13.8% | -23.0% | +9.2%p | 2,038 / 2,741 | 25 | |
| -1.6% 시총 -2.7% | +21.4% | -23.0%p | 669 / 2,722 | 75 | |
| +410.2% 시총 +404.4% | +102.3% | +307.9%p | 17 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 417 | -4.93% | 18,910원 |
| 2026년 9월 12일 | 16 | +18.04% | 19,890원 |
| 2026년 9월 5일 | 479 | -14.42% | 16,850원 |
| 2026년 8월 29일 | 14 | +23.60% | 19,690원 |
| 2026년 8월 22일 | 387 | -11.55% | 15,930원 |
| 2026년 8월 15일 | 146 | +9.75% | 18,010원 |
| 2026년 8월 8일 | 29 | +28.40% | 16,410원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.