상대강도 순위
2026년 9월 23일 기준 · 순위 변화는 2026년 9월 16일 대비코스피보다 얼마나 더 올랐는지로 매긴 순위입니다. 주가 기준이라 아래 차트와 같은 값입니다.
코스피 3개월 -13.69% · 주식 2,566 · ETF 1,133
① 다기간 리더
136개 전체 보기 →1·3·6개월 모두 코스피를 넘은 종목 — 한 기간만 반짝 오른 종목은 빠집니다
100종목 중 1–50
| 순위 | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률ⓘ | 30일 |
|---|---|---|---|---|
1 ▲15 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +287.3%p | +273.6% 코스피 -13.7% | |
2 | 금호건설 002990 · 0.48 | +262.5%p | +248.8% 코스피 -13.7% | |
3 ▼2 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +225.3%p | +211.7% 시총 +225.4% | |
4 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +222.7%p | +209.0% 코스피 -13.7% | |
5 ▲1 | 자이에스앤디 317400 · 0.38 | +203.9%p | +190.2% 코스피 -13.7% | |
6 ▲6 | 지엔씨에너지 119850 · 0.92 | +198.5%p | +184.8% 코스피 -13.7% | |
7 ▼2 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +192.2%p | +178.5% 코스피 -13.7% | |
8 ▼5 | 앱튼 270520 · 0.05 | +175.7%p | +162.0% 시총 +208.6% | |
9 ▲16 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +147.1%p | +133.4% 코스피 -13.7% | |
10 ▼2 | 아로마티카 0015N0 · 0.15 | +141.7%p | +128.0% 시총 +125.5% | |
11 ▲4 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +139.9%p | +126.2% 코스피 -13.7% | |
12 ▲7 | 한국화장품제조 003350 · 0.36 | +134.1%p | +120.5% 코스피 -13.7% | |
13 ▼2 | 본느 226340 · 0.04 | +129.7%p | +116.0% 코스피 -13.7% | |
14 ▲8 | 혜인 003010 · 0.12 | +129.1%p | +115.5% 코스피 -13.7% | |
15 ▲155 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +125.8%p | +112.1% 코스피 -13.7% | |
16 ▲14 | 바이오비쥬 489460 · 0.18 | +119.2%p | +105.5% 시총 +101.5% | |
17 ▲3 | 이니텍 053350 · 0.1 | +115.5%p | +101.8% 코스피 -13.7% | |
18 ▲142 | 비트플래닛 049470 · 0.07 | +111.5%p | +97.8% 코스피 -13.7% | |
19 ▲16 | 삼기 122350 · 0.06 | +109.5%p | +95.8% 코스피 -13.7% | |
20 ▼7 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +108.9%p | +95.3% 코스피 -13.7% | |
21 ▲75 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +105.3%p | +91.7% 코스피 -13.7% | |
22 ▲37 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +104.9%p | +91.2% 코스피 -13.7% | |
23 ▼13 | 벡트 457600 · 0.06 | +104.3%p | +90.6% 코스피 -13.7% | |
24 ▲5 | 한미사이언스 008930 · 3.6 | +104.2%p | +90.5% 코스피 -13.7% | |
25 ▼4 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +100.4%p | +86.7% 코스피 -13.7% | |
26 ▼17 | 동양파일 228340 · 0.07 | +99.7%p | +86.0% 코스피 -13.7% | |
27 ▲4 | 미투온 201490 · 0.12 | +98.9%p | +85.3% 코스피 -13.7% | |
28 ▲42 | 듀오백 073190 · 0.02 | +98.0%p | +84.3% 코스피 -13.7% | |
29 ▲53 | 지어소프트 051160 · 0.19 | +96.1%p | +82.4% 코스피 -13.7% | |
30 ▲82 | 지씨지놈 340450 · 0.19 | +95.9%p | +82.2% 코스피 -13.7% | |
31 ▲205 | 메가터치 446540 · 0.32 | +95.1%p | +81.4% 코스피 -13.7% | |
32 ▲8 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +93.3%p | +79.6% 코스피 -13.7% | |
33 ▼6 | 코스맥스 192820 · 3.1 | +92.1%p | +78.4% 코스피 -13.7% | |
34 ▲68 | 매커스 093520 · 0.35 | +90.0%p | +76.3% 코스피 -13.7% | |
35 ▼12 | 한국콜마 161890 · 3.5 | +90.0%p | +76.3% 코스피 -13.7% | |
36 ▲218 | 드림텍 192650 · 0.56 | +89.7%p | +76.0% 코스피 -13.7% | |
37 ▼9 | 파커스 065690 · 0.02 | +89.5%p | +75.8% 시총 +50.3% | |
38 ▲131 | 디에스엠 104040 · 0.07 | +89.1%p | +75.4% 코스피 -13.7% | |
39 ▲67 | SCL사이언스 246960 · 0.09 | +88.1%p | +74.4% 코스피 -13.7% | |
40 ▲223 | 삼기에너지솔루션즈 419050 · 0.11 | +87.0%p | +73.3% 코스피 -13.7% | |
41 ▲9 | 웰킵스하이텍 043590 · 0.02 | +86.8%p | +73.1% 코스피 -13.7% | |
42 ▲91 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +86.7%p | +73.0% 코스피 -13.7% | |
43 ▲885 | HT로보틱스 396300 · 0.16 | +86.6%p | +73.0% 코스피 -13.7% | |
44 ▼18 | 펌텍코리아 251970 · 0.71 | +86.4%p | +72.7% 코스피 -13.7% | |
45 ▲488 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.56 | +86.3%p | +72.6% 코스피 -13.7% | |
46 ▲45 | DMS 068790 · 0.17 | +86.1%p | +72.5% 시총 +69.5% | |
47 ▲97 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +84.7%p | +71.0% 코스피 -13.7% | |
48 ▲7 | GS 078930 · 10.3 | +84.0%p | +70.3% 코스피 -13.7% | |
49 ▼4 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +83.2%p | +69.5% 시총 +64.5% | |
50 ▲45 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +82.8%p | +69.1% 코스피 -13.7% |
증자·감자 종목 175개 제외 · 유니버스 2,566
③ 시장 폭
상승 / 하락 종목 수
주식만 · 최근 30 거래일- 상승 · 2026년 9월 23일
- ▲ 1,166
- 하락
- ▼ 1,334
- 보합
- — 262
- 20일선 위
- 38.3% / 2,757
- 52주 신고가 / 52주 신저가
- 73 / 118
상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.