코스메카코리아 241710
KDQ127,300원-100 (-0.08%)시총 1.4조 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.3% | +2.4% | -9.7%p | 2,303 / 2,753 | 16 | |
| +52.6% | -0.2% | +52.9%p | 115 / 2,747 | 95 | |
| +95.3% | -13.7% | +108.9%p | 32 / 2,741 | 98 | |
| +64.7% | +31.0% | +33.7%p | 95 / 2,722 | 96 | |
| +83.2% | +103.1% | -20.0%p | 193 / 2,670 | 92 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 81 | +4.53% | 131,400원 |
| 2026년 9월 12일 | 460 | -6.54% | 125,700원 |
| 2026년 9월 5일 | 473 | -12.61% | 134,500원 |
| 2026년 8월 29일 | 69 | +12.09% | 153,900원 |
| 2026년 8월 22일 | 13 | +7.94% | 137,300원 |
| 2026년 8월 15일 | 10 | +32.64% | 127,200원 |
| 2026년 8월 8일 | 51 | +21.70% | 95,900원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.