GS 078930
KRX110,700원+100 (+0.09%)시총 10.3조 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.7% | +2.4% | -7.2%p | 2,112 / 2,753 | 23 | |
| +18.3% | -0.2% | +18.5%p | 487 / 2,747 | 81 | |
| +70.3% | -13.7% | +84.0%p | 66 / 2,741 | 97 | |
| +69.5% | +31.0% | +38.5%p | 91 / 2,722 | 96 | |
| +143.6% | +103.1% | +40.5%p | 95 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 384 | -4.29% | 113,900원 |
| 2026년 9월 12일 | 421 | -3.95% | 119,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 319 | -4.10% | 123,900원 |
| 2026년 8월 29일 | 83 | +11.19% | 129,200원 |
| 2026년 8월 22일 | 72 | -0.68% | 116,200원 |
| 2026년 8월 15일 | 59 | +18.30% | 117,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 175 | +11.12% | 98,900원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.