펌텍코리아 251970
KDQ57,500원+100 (+0.17%)시총 7,130억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.9% | +2.4% | -6.3%p | 2,042 / 2,753 | 26 | |
| +42.0% | -0.2% | +42.2%p | 176 / 2,747 | 93 | |
| +72.7% | -13.7% | +86.4%p | 62 / 2,741 | 97 | |
| +24.5% | +31.0% | -6.5%p | 246 / 2,722 | 90 | |
| -7.9% | +103.1% | -111.0%p | 1,105 / 2,670 | 58 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 20 | +16.86% | 61,700원 |
| 2026년 9월 12일 | 434 | -4.52% | 52,800원 |
| 2026년 9월 5일 | 460 | -10.37% | 55,300원 |
| 2026년 8월 29일 | 310 | +3.18% | 61,700원 |
| 2026년 8월 22일 | 5 | +12.83% | 59,800원 |
| 2026년 8월 15일 | 200 | +7.07% | 53,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 265 | +7.38% | 49,500원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.