성호전자 043260
KDQ26,950원+100 (+0.37%)시총 2조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +48.7% 시총 +52.8% | +1.5% | +47.2%p | 52 / 2,753 | 97 | |
| +49.6% 시총 +57.8% | +3.2% | +46.4%p | 101 / 2,747 | 95 | |
| -27.0% 시총 -22.3% | -23.0% | -4.0%p | 2,354 / 2,741 | 14 | |
| -40.1% 시총 -36.3% | +21.4% | -61.5%p | 2,100 / 2,722 | 23 | |
| +2,400.0% 시총 +2,559.7% | +102.3% | +2,297.7%p | 1 / 2,670 | 99 |
⚠ 주식수가 ×1.05 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 1 | +53.32% | 26,800원 |
| 2026년 9월 12일 | 38 | +11.55% | 17,480원 |
| 2026년 9월 5일 | 152 | -0.44% | 15,670원 |
| 2026년 8월 29일 | 486 | -13.13% | 15,740원 |
| 2026년 8월 22일 | 375 | -11.18% | 18,120원 |
| 2026년 8월 15일 | 54 | +18.54% | 20,400원 |
| 2026년 8월 8일 | 98 | +15.19% | 17,210원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.