코리아써키트 007810
KRX65,600원+13,300 (+25.43%)시총 1.6조 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +20.2% | +1.5% | +18.6%p | 302 / 2,753 | 88 | |
| +2.7% | +3.2% | -0.6%p | 1,556 / 2,747 | 43 | |
| -43.3% | -23.0% | -20.3%p | 2,664 / 2,741 | 3 | |
| +1.6% | +21.4% | -19.8%p | 488 / 2,722 | 81 | |
| +257.5% 시총 +263.0% | +102.3% | +155.2%p | 34 / 2,670 | 98 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 113 | +2.74% | 52,500원 |
| 2026년 9월 12일 | 248 | +0.20% | 51,100원 |
| 2026년 9월 5일 | 482 | -15.14% | 51,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 100 | +10.07% | 60,100원 |
| 2026년 8월 22일 | 425 | -13.47% | 54,600원 |
| 2026년 8월 15일 | 94 | +13.29% | 63,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 55 | +19.91% | 55,700원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.