대원전선우 006345
KRX10,150원-60 (-0.59%)시총 266.1억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.8% | +1.5% | -0.7%p | 1,334 / 2,753 | 51 | |
| -1.6% | +3.2% | -4.8%p | 2,030 / 2,747 | 26 | |
| -21.4% | -23.0% | +1.6%p | 2,328 / 2,741 | 15 | |
| +143.4% | +21.4% | +122.0%p | 26 / 2,722 | 98 | |
| +175.1% | +102.3% | +72.7%p | 69 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.