코스피보다 강한 종목 — 2개월
2026년 9월 23일 기준 · 코스피 2개월 -0.22%상대강도가 0보다 큰 종목을 전부 보여줍니다. 시총·정렬·검색으로 좁혀 보세요.
1,551종목 중 1–100
| 순위ⓘ | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률 |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +267.5%p | +267.2% 코스피 -0.2% |
2 RS 99 | 본느 226340 · 0.04 | +209.3%p | +209.1% 코스피 -0.2% |
3 RS 99 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +193.6%p | +193.4% 코스피 -0.2% |
4 RS 99 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +174.1%p | +173.9% 코스피 -0.2% |
5 RS 99 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +151.5%p | +151.3% 코스피 -0.2% |
6 RS 99 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +143.4%p | +143.2% 코스피 -0.2% |
7 RS 99 | 셀리드 299660 · 0.08 | +142.4%p | +142.1% 코스피 -0.2% |
8 RS 99 | 인디에프 014990 · 0.06 | +127.1%p | +126.8% 코스피 -0.2% |
9 RS 99 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +121.7%p | +121.4% 코스피 -0.2% |
10 RS 99 | 아로마티카 0015N0 · 0.15 | +120.4%p | +120.2% 코스피 -0.2% |
11 RS 99 | 프로티나 468530 · 0.52 | +112.1%p | +111.9% 코스피 -0.2% |
12 RS 99 | 혜인 003010 · 0.12 | +110.6%p | +110.4% 코스피 -0.2% |
13 RS 99 | 큐라티스 348080 · 0.05 | +109.5%p | +109.2% 코스피 -0.2% |
14 RS 99 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +108.0%p | +107.8% 코스피 -0.2% |
15 RS 98 | 한국화장품제조 003350 · 0.36 | +107.1%p | +106.9% 코스피 -0.2% |
16 RS 98 | 듀오백 073190 · 0.02 | +100.7%p | +100.5% 코스피 -0.2% |
17 RS 98 | 비트플래닛 049470 · 0.07 | +96.6%p | +96.4% 코스피 -0.2% |
18 RS 98 | 아스플로 159010 · 0.4 | +95.0%p | +94.8% 코스피 -0.2% |
19 RS 98 | 오킨스전자 080580 · 0.52 | +93.3%p | +93.1% 코스피 -0.2% |
20 RS 98 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +92.9%p | +92.7% 코스피 -0.2% |
21 RS 98 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +91.7%p | +91.5% 코스피 -0.2% |
22 RS 98 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +90.9%p | +90.7% 코스피 -0.2% |
23 RS 98 | 드림텍 192650 · 0.56 | +90.8%p | +90.5% 코스피 -0.2% |
24 RS 98 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +90.1%p | +89.8% 코스피 -0.2% |
25 RS 98 | 유디엠텍 389680 · 0.03 | +87.7%p | +87.5% 코스피 -0.2% |
26 RS 98 | 삼미금속 012210 · 0.29 | +86.2%p | +85.9% 코스피 -0.2% |
27 RS 98 | 토마토시스템 393210 · 0.06 | +86.0%p | +85.8% 코스피 -0.2% |
28 RS 98 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +82.3%p | +82.0% 코스피 -0.2% |
29 RS 98 | 우리로 046970 · 0.35 | +80.8%p | +80.6% 코스피 -0.2% |
30 RS 98 | 티에프이 425420 · 0.79 | +78.8%p | +78.6% 코스피 -0.2% |
31 RS 98 | 디아이 003160 · 1 | +78.6%p | +78.4% 코스피 -0.2% |
32 RS 98 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.91 | +76.9%p | +76.7% 코스피 -0.2% |
33 RS 98 | HLB이노베이션 024850 · 0.48 | +73.3%p | +73.0% 코스피 -0.2% |
34 RS 98 | 에스엠벡셀 010580 · 0.31 | +72.1%p | +71.8% 코스피 -0.2% |
35 RS 98 | 피아이이 452450 · 0.19 | +72.0%p | +71.7% 코스피 -0.2% |
36 RS 98 | 우리넷 115440 · 0.13 | +71.9%p | +71.7% 코스피 -0.2% |
37 RS 98 | 미투온 201490 · 0.12 | +70.2%p | +70.0% 코스피 -0.2% |
38 RS 98 | 알트 459550 · 0.05 | +68.4%p | +68.2% 코스피 -0.2% |
39 RS 98 | 코칩 126730 · 0.2 | +65.9%p | +65.7% 코스피 -0.2% |
40 RS 98 | HT로보틱스 396300 · 0.16 | +65.8%p | +65.6% 코스피 -0.2% |
41 RS 97 | 레메디 387690 · 0.14 | +65.6%p | +65.4% 코스피 -0.2% |
42 RS 97 | 엑스게이트 356680 · 0.52 | +65.1%p | +64.9% 코스피 -0.2% |
43 RS 97 | SCL사이언스 246960 · 0.09 | +64.4%p | +64.2% 코스피 -0.2% |
44 RS 97 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +64.2%p | +63.9% 코스피 -0.2% |
45 RS 97 | 제테마 216080 · 0.27 | +64.0%p | +63.8% 코스피 -0.2% |
46 RS 97 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +63.5%p | +63.3% 코스피 -0.2% |
47 RS 97 | 광전자 017900 · 0.57 | +63.3%p | +63.0% 코스피 -0.2% |
48 RS 97 | 한켐 457370 · 0.09 | +63.1%p | +62.9% 코스피 -0.2% |
49 RS 97 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +63.1%p | +62.9% 코스피 -0.2% |
50 RS 97 | 빛과전자 069540 · 0.45 | +63.0%p | +62.8% 코스피 -0.2% |
51 RS 97 | 원익 032940 · 0.17 | +62.5%p | +62.3% 코스피 -0.2% |
52 RS 97 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +62.0%p | +61.8% 코스피 -0.2% |
53 RS 97 | 지어소프트 051160 · 0.19 | +61.8%p | +61.6% 코스피 -0.2% |
54 RS 97 | 유니퀘스트 077500 · 0.2 | +61.7%p | +61.5% 코스피 -0.2% |
55 RS 97 | THE E&M 089230 · 0.08 | +61.4%p | +61.1% 코스피 -0.2% |
56 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +61.3%p | +61.1% 코스피 -0.2% |
57 RS 97 | 에이팩트 200470 · 0.36 | +60.9%p | +60.6% 코스피 -0.2% |
58 RS 97 | 비투엔 307870 · 0.1 | +59.7%p | +59.5% 코스피 -0.2% |
59 RS 97 | 에스투더블유 488280 · 0.17 | +59.6%p | +59.3% 코스피 -0.2% |
60 RS 97 | 삼익제약 014950 · 0.09 | +59.4%p | +59.2% 코스피 -0.2% |
61 RS 97 | 메가터치 446540 · 0.32 | +59.3%p | +59.1% 코스피 -0.2% |
62 RS 97 | 블루엠텍 439580 · 0.09 | +58.9%p | +58.7% 코스피 -0.2% |
63 RS 97 | 에이프로 262260 · 0.07 | +58.7%p | +58.5% 코스피 -0.2% |
64 RS 97 | JW신약 067290 · 0.18 | +58.7%p | +58.4% 코스피 -0.2% |
65 RS 97 | 에이엘티 172670 · 0.12 | +58.5%p | +58.3% 코스피 -0.2% |
66 RS 97 | 액트로 290740 · 0.13 | +58.2%p | +58.0% 코스피 -0.2% |
67 RS 96 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +58.1%p | +57.9% 코스피 -0.2% |
68 RS 96 | 아이비젼웍스 469750 · 0.03 | +57.8%p | +57.6% 코스피 -0.2% |
69 RS 96 | 제이앤티씨 204270 · 1.4 | +57.5%p | +57.3% 코스피 -0.2% |
70 RS 96 | 지씨지놈 340450 · 0.19 | +56.9%p | +56.7% 코스피 -0.2% |
71 RS 96 | 아이씨에이치 368600 · 0.02 | +56.4%p | +56.2% 코스피 -0.2% |
72 RS 96 | 온타이드 005320 · 0.04 | +56.2%p | +56.0% 코스피 -0.2% |
73 RS 96 | 메지온 140410 · 2.5 | +55.9%p | +55.7% 코스피 -0.2% |
74 RS 96 | 씨엔플러스 115530 · 0.02 | +54.1%p | +53.9% 코스피 -0.2% |
75 RS 96 | 코스맥스 192820 · 3.1 | +53.9%p | +53.7% 코스피 -0.2% |
76 RS 96 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +53.8%p | +53.5% 코스피 -0.2% |
77 RS 96 | 알멕 354320 · 0.27 | +53.7%p | +53.5% 코스피 -0.2% |
78 RS 96 | 원익홀딩스 030530 · 2.2 | +53.1%p | +52.9% 코스피 -0.2% |
79 RS 96 | 엔비티 236810 · 0.03 | +53.1%p | +52.9% 코스피 -0.2% |
80 RS 96 | 인텍플러스 064290 · 0.71 | +53.1%p | +52.9% 코스피 -0.2% |
81 RS 96 | 애드포러스 397810 · 0.04 | +52.9%p | +52.7% 코스피 -0.2% |
82 RS 96 | 매커스 093520 · 0.35 | +52.9%p | +52.7% 코스피 -0.2% |
83 RS 96 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +52.9%p | +52.6% 코스피 -0.2% |
84 RS 96 | 더즌 462860 · 0.22 | +52.8%p | +52.6% 코스피 -0.2% |
85 RS 96 | 심텍 222800 · 5.8 | +52.3%p | +52.1% 코스피 -0.2% |
86 RS 96 | 한미사이언스 008930 · 3.6 | +51.9%p | +51.7% 코스피 -0.2% |
87 RS 96 | 핑거 163730 · 0.16 | +51.5%p | +51.3% 코스피 -0.2% |
88 RS 96 | 대원미디어 048910 · 0.09 | +51.4%p | +51.2% 코스피 -0.2% |
89 RS 96 | 케이씨 029460 · 0.48 | +51.3%p | +51.0% 코스피 -0.2% |
90 RS 96 | 페니트리움바이오 187660 · 0.42 | +50.7%p | +50.5% 코스피 -0.2% |
91 RS 96 | 지니언스 263860 · 0.17 | +50.7%p | +50.5% 코스피 -0.2% |
92 RS 96 | 저스템 417840 · 0.39 | +50.4%p | +50.2% 코스피 -0.2% |
93 RS 96 | 파인메딕스 387570 · 0.04 | +50.2%p | +50.0% 코스피 -0.2% |
94 RS 95 | 머큐리 100590 · 0.09 | +49.8%p | +49.6% 코스피 -0.2% |
95 RS 95 | 에프에스티 036810 · 0.68 | +49.5%p | +49.3% 코스피 -0.2% |
96 RS 95 | 범한퓨얼셀 382900 · 0.21 | +49.2%p | +49.0% 코스피 -0.2% |
97 RS 95 | 포톤 208710 · 0.04 | +48.9%p | +48.7% 코스피 -0.2% |
98 RS 95 | 에이치브이엠 295310 · 0.78 | +48.9%p | +48.6% 코스피 -0.2% |
99 RS 95 | 아리바이오랩 261780 · 0.1 | +48.9%p | +48.6% 코스피 -0.2% |
100 RS 95 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +48.7%p | +48.5% 코스피 -0.2% |
유니버스 2,611종목 중 코스피를 넘어선 종목입니다. 상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.