파인메딕스 387570
KRX6,300원+10 (+0.16%)시총 354.4억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.1% | +2.4% | +0.7%p | 1,065 / 2,753 | 61 | |
| +50.0% | -0.2% | +50.2%p | 124 / 2,747 | 95 | |
| +14.6% | -13.7% | +28.2%p | 617 / 2,741 | 77 | |
| -3.8% | +31.0% | -34.8%p | 810 / 2,722 | 70 | |
| -22.7% | +103.1% | -125.8%p | 1,578 / 2,670 | 41 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.