토마토시스템 393210
KRX4,060원+745 (+22.47%)시총 634억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +71.0% | +2.4% | +68.5%p | 31 / 2,753 | 98 | |
| +85.8% | -0.2% | +86.0%p | 43 / 2,747 | 97 | |
| +65.7% | -13.7% | +79.4%p | 73 / 2,741 | 96 | |
| -3.6% | +31.0% | -34.6%p | 802 / 2,722 | 70 | |
| -38.9% | +103.1% | -142.0%p | 2,064 / 2,670 | 23 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.