애드포러스 397810
KRX6,810원+470 (+7.41%)시총 351.4억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.5% | +2.4% | -9.9%p | 2,317 / 2,753 | 16 | |
| +52.7% | -0.2% | +52.9%p | 113 / 2,747 | 95 | |
| +33.5% | -13.7% | +47.2%p | 228 / 2,741 | 91 | |
| +12.6% | +31.0% | -18.4%p | 357 / 2,722 | 86 | |
| -38.9% 시총 -38.7% | +103.1% | -142.0%p | 2,063 / 2,670 | 23 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.