코스피보다 강한 종목 — 6개월
2026년 9월 23일 기준 · 코스피 6개월 +30.99%상대강도가 0보다 큰 종목을 전부 보여줍니다. 시총·정렬·검색으로 좁혀 보세요.
161종목 중 1–100
| 순위ⓘ | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률 |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 피델릭스 032580 · 0.23 | +520.2%p | +551.2% 코스피 +31.0% |
2 RS 99 | 아스플로 159010 · 0.4 | +405.0%p | +436.0% 코스피 +31.0% |
3 RS 99 | 광전자 017900 · 0.57 | +359.3%p | +390.3% 코스피 +31.0% |
4 RS 99 | 서산 079650 · 0.12 | +286.1%p | +317.1% 코스피 +31.0% |
5 RS 99 | 삼성전기 009150 · 113 | +221.5%p | +252.5% 코스피 +31.0% |
6 RS 99 | 인텍플러스 064290 · 0.71 | +209.6%p | +240.6% 코스피 +31.0% |
7 RS 99 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +170.1%p | +201.1% 코스피 +31.0% |
8 RS 99 | 주성엔지니어링 036930 · 9.7 | +162.0%p | +193.0% 코스피 +31.0% |
9 RS 99 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +154.4%p | +185.4% 코스피 +31.0% |
10 RS 99 | 엑스게이트 356680 · 0.52 | +147.2%p | +178.2% 코스피 +31.0% |
11 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +144.8%p | +175.8% 코스피 +31.0% |
12 RS 99 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +143.6%p | +174.6% 코스피 +31.0% |
13 RS 98 | 메가터치 446540 · 0.32 | +140.2%p | +171.1% 코스피 +31.0% |
14 RS 98 | 테스 095610 · 3.1 | +138.4%p | +169.4% 코스피 +31.0% |
15 RS 98 | 심텍 222800 · 5.8 | +132.2%p | +163.2% 코스피 +31.0% |
16 RS 98 | 씨이랩 189330 · 0.11 | +131.3%p | +162.3% 코스피 +31.0% |
17 RS 98 | 화신정공 126640 · 0.13 | +129.2%p | +160.2% 코스피 +31.0% |
18 RS 98 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +128.4%p | +159.4% 코스피 +31.0% |
19 RS 98 | 타이거일렉 219130 · 0.51 | +122.3%p | +153.3% 코스피 +31.0% |
20 RS 98 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +120.2%p | +151.2% 코스피 +31.0% |
21 RS 98 | 금호건설 002990 · 0.48 | +118.7%p | +149.7% 코스피 +31.0% |
22 RS 98 | 저스템 417840 · 0.39 | +116.5%p | +147.5% 코스피 +31.0% |
23 RS 98 | 티에스이 131290 · 3.2 | +114.1%p | +145.1% 코스피 +31.0% |
24 RS 98 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +109.8%p | +140.8% 코스피 +31.0% |
25 RS 98 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.56 | +108.5%p | +139.5% 코스피 +31.0% |
26 RS 98 | 대원전선 006340 · 1.1 | +105.3%p | +136.3% 코스피 +31.0% |
27 RS 98 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +102.2%p | +133.2% 코스피 +31.0% |
28 RS 98 | 우리로 046970 · 0.35 | +93.7%p | +124.7% 코스피 +31.0% |
29 RS 98 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +92.9%p | +123.9% 코스피 +31.0% |
30 RS 98 | 자이에스앤디 317400 · 0.38 | +92.0%p | +123.0% 코스피 +31.0% |
31 RS 98 | 코스맥스엔비티 222040 · 0.15 | +82.7%p | +113.7% 코스피 +31.0% |
32 RS 98 | SK스퀘어 402340 · 157 | +82.7%p | +113.6% 코스피 +31.0% |
33 RS 98 | 후성 093370 · 1.5 | +79.1%p | +110.1% 코스피 +31.0% |
34 RS 98 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +73.3%p | +104.3% 코스피 +31.0% |
35 RS 98 | 벡트 457600 · 0.06 | +73.0%p | +104.0% 코스피 +31.0% |
36 RS 98 | SK하이닉스 000660 · 1,360 | +68.6%p | +99.6% 코스피 +31.0% |
37 RS 97 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +67.0%p | +98.0% 코스피 +31.0% |
38 RS 97 | 에스디시스템 121890 · 0.04 | +63.6%p | +94.6% 코스피 +31.0% |
39 RS 97 | 한국콜마 161890 · 3.5 | +60.7%p | +91.7% 코스피 +31.0% |
40 RS 97 | 케이씨텍 281820 · 1.7 | +60.2%p | +91.2% 코스피 +31.0% |
41 RS 97 | LG전자 066570 · 34 | +59.9%p | +90.9% 코스피 +31.0% |
42 RS 97 | 제주반도체 080220 · 2.7 | +57.8%p | +88.8% 코스피 +31.0% |
43 RS 97 | 인바디 041830 · 0.72 | +57.7%p | +88.7% 코스피 +31.0% |
44 RS 97 | SK 034730 · 44.3 | +54.7%p | +85.7% 코스피 +31.0% |
45 RS 97 | 샘씨엔에스 252990 · 1.1 | +54.4%p | +85.4% 코스피 +31.0% |
46 RS 97 | LG이노텍 011070 · 12.7 | +53.5%p | +84.5% 코스피 +31.0% |
47 RS 97 | 삼아알미늄 006110 · 0.82 | +53.0%p | +84.0% 코스피 +31.0% |
48 RS 97 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +52.4%p | +83.4% 코스피 +31.0% |
49 RS 97 | 드림시큐리티 203650 · 0.28 | +50.9%p | +81.9% 코스피 +31.0% |
50 RS 97 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +50.0%p | +81.0% 코스피 +31.0% |
51 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +49.8%p | +80.8% 코스피 +31.0% |
52 RS 97 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +49.6%p | +80.6% 코스피 +31.0% |
53 RS 97 | 피에스케이 319660 · 4.2 | +49.1%p | +80.1% 코스피 +31.0% |
54 RS 97 | 오에스피 368970 · 0.03 | +48.6%p | +79.6% 코스피 +31.0% |
55 RS 97 | PS일렉트로닉스 332570 · 0.41 | +45.6%p | +76.6% 코스피 +31.0% |
56 RS 97 | 이노인스트루먼트 215790 · 0.03 | +44.1%p | +75.1% 코스피 +31.0% |
57 RS 97 | 혜인 003010 · 0.12 | +42.9%p | +73.9% 코스피 +31.0% |
58 RS 97 | 기가비스 420770 · 1.6 | +42.9%p | +73.9% 코스피 +31.0% |
59 RS 97 | GST 083450 · 0.91 | +42.7%p | +73.7% 코스피 +31.0% |
60 RS 97 | 지엔씨에너지 119850 · 0.92 | +40.8%p | +71.8% 코스피 +31.0% |
61 RS 96 | 심텍홀딩스 036710 · 0.24 | +40.2%p | +71.2% 코스피 +31.0% |
62 RS 96 | GS 078930 · 10.3 | +38.5%p | +69.5% 코스피 +31.0% |
63 RS 96 | 아이씨티케이 456010 · 0.33 | +38.3%p | +69.3% 코스피 +31.0% |
64 RS 96 | 슈프리마에이치큐 094840 · 0.12 | +37.5%p | +68.4% 코스피 +31.0% |
65 RS 96 | 삼성전자우 005935 · 177 | +37.1%p | +68.1% 코스피 +31.0% |
66 RS 96 | 피노 033790 · 0.63 | +37.0%p | +68.0% 코스피 +31.0% |
67 RS 96 | 코스맥스비티아이 044820 · 0.25 | +36.5%p | +67.5% 코스피 +31.0% |
68 RS 96 | JW신약 067290 · 0.18 | +35.4%p | +66.4% 코스피 +31.0% |
69 RS 96 | 한국주강 025890 · 0.03 | +35.1%p | +66.0% 코스피 +31.0% |
70 RS 96 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +33.7%p | +64.7% 코스피 +31.0% |
71 RS 96 | HT로보틱스 396300 · 0.16 | +33.7%p | +64.7% 코스피 +31.0% |
72 RS 96 | 에스에이엠티 031330 · 0.82 | +32.8%p | +63.8% 코스피 +31.0% |
73 RS 96 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +31.3%p | +62.3% 코스피 +31.0% |
74 RS 96 | 미코 059090 · 0.75 | +31.2%p | +62.2% 코스피 +31.0% |
75 RS 96 | 금강철강 053260 · 0.13 | +30.9%p | +61.9% 코스피 +31.0% |
76 RS 96 | 오로라 039830 · 0.17 | +30.4%p | +61.4% 코스피 +31.0% |
77 RS 96 | 현대해상 001450 · 4.1 | +28.6%p | +59.6% 코스피 +31.0% |
78 RS 96 | 동양파일 228340 · 0.07 | +28.4%p | +59.4% 코스피 +31.0% |
79 RS 96 | 가비아 079940 · 0.55 | +28.0%p | +59.0% 코스피 +31.0% |
80 RS 96 | 시선AI 340810 · 0.05 | +28.0%p | +59.0% 코스피 +31.0% |
81 RS 96 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +27.1%p | +58.1% 코스피 +31.0% |
82 RS 96 | SK우 03473K · 0.22 | +26.9%p | +57.8% 코스피 +31.0% |
83 RS 96 | 지어소프트 051160 · 0.19 | +26.6%p | +57.6% 코스피 +31.0% |
84 RS 96 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +26.5%p | +57.5% 코스피 +31.0% |
85 RS 95 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.5 | +25.2%p | +56.2% 코스피 +31.0% |
86 RS 95 | 씨젠 096530 · 1.6 | +24.6%p | +55.6% 코스피 +31.0% |
87 RS 95 | S-Oil우 010955 · 0.34 | +24.3%p | +55.3% 코스피 +31.0% |
88 RS 95 | 강동씨앤엘 198440 · 0.1 | +23.8%p | +54.8% 코스피 +31.0% |
89 RS 95 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +23.5%p | +54.5% 코스피 +31.0% |
90 RS 95 | 삼성전자 005930 · 1,669 | +22.3%p | +53.2% 코스피 +31.0% |
91 RS 95 | 이엘씨 041520 · 0.15 | +21.6%p | +52.6% 코스피 +31.0% |
92 RS 95 | 유니퀘스트 077500 · 0.2 | +21.2%p | +52.2% 코스피 +31.0% |
93 RS 95 | 골프존홀딩스 121440 · 0.32 | +20.8%p | +51.8% 코스피 +31.0% |
94 RS 95 | 남화토건 091590 · 0.07 | +20.8%p | +51.8% 코스피 +31.0% |
95 RS 95 | 한국공항 005430 · 0.27 | +20.7%p | +51.7% 코스피 +31.0% |
96 RS 95 | NHN 181710 · 1.8 | +20.6%p | +51.6% 코스피 +31.0% |
97 RS 95 | 대덕전자 353200 · 5.9 | +19.8%p | +50.8% 코스피 +31.0% |
98 RS 95 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +19.7%p | +50.7% 코스피 +31.0% |
99 RS 95 | 블루콤 033560 · 0.08 | +18.7%p | +49.7% 코스피 +31.0% |
100 RS 95 | 우리넷 115440 · 0.13 | +16.8%p | +47.8% 코스피 +31.0% |
유니버스 2,369종목 중 코스피를 넘어선 종목입니다. 상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.