케이씨텍 281820
KRX86,800원+6,200 (+7.69%)시총 1.7조 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +36.1% | +2.4% | +33.6%p | 144 / 2,753 | 94 | |
| +0.8% | -0.2% | +1.0%p | 1,439 / 2,747 | 47 | |
| +8.0% | -13.7% | +21.7%p | 944 / 2,741 | 65 | |
| +91.2% 시총 +83.0% | +31.0% | +60.2%p | 71 / 2,722 | 96 | |
| +123.1% 시총 +113.5% | +103.1% | +20.0%p | 135 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 56 | +7.07% | 72,700원 |
| 2026년 9월 12일 | 278 | -0.29% | 67,900원 |
| 2026년 9월 5일 | 68 | +2.10% | 68,100원 |
| 2026년 8월 29일 | 246 | +4.55% | 66,700원 |
| 2026년 8월 22일 | 380 | -11.27% | 63,800원 |
| 2026년 8월 15일 | 41 | +21.25% | 71,900원 |
| 2026년 8월 8일 | 486 | -15.04% | 59,300원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.