GST 083450
KDQ48,300원+2,000 (+4.32%)시총 8,901.7억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12.3% | +1.4% | +11.0%p | 490 / 2,753 | 81 | |
| +11.6% | +3.9% | +7.7%p | 974 / 2,747 | 64 | |
| -11.4% | -22.6% | +11.2%p | 1,864 / 2,741 | 32 | |
| +60.5% | +21.2% | +39.3%p | 87 / 2,722 | 96 | |
| +116.1% | +103.4% | +12.7%p | 126 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 139 | +1.54% | 46,300원 |
| 2026년 9월 12일 | 75 | +6.05% | 45,600원 |
| 2026년 9월 5일 | 285 | -3.04% | 43,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 316 | +3.14% | 44,350원 |
| 2026년 8월 22일 | 417 | -12.78% | 43,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 331 | +1.44% | 49,300원 |
| 2026년 8월 8일 | 129 | +13.42% | 48,600원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.