가비아 079940
KDQ41,550원+1,550 (+3.88%)시총 5,576.3억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.4% | +1.4% | -8.7%p | 2,349 / 2,753 | 15 | |
| -12.5% | +3.9% | -16.4%p | 2,485 / 2,747 | 9 | |
| +31.9% | -22.6% | +54.5%p | 160 / 2,741 | 93 | |
| +51.9% | +21.2% | +30.7%p | 106 / 2,722 | 95 | |
| +42.5% 시총 +41.3% | +103.4% | -60.9%p | 347 / 2,670 | 86 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 467 | -7.08% | 40,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 193 | +1.53% | 43,050원 |
| 2026년 9월 5일 | 409 | -7.52% | 42,400원 |
| 2026년 8월 29일 | 348 | +2.23% | 45,850원 |
| 2026년 8월 22일 | 63 | +0.11% | 44,850원 |
| 2026년 8월 15일 | 268 | +4.19% | 44,800원 |
| 2026년 8월 8일 | 471 | -8.51% | 43,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.