Stocks beating KOSPI — 6 months
As of Sep 22, 2026 · KOSPI 6 months +21.39%Every name with positive relative strength. Narrow it down by market cap, sort or search.
1–100 of 181
| Rankⓘ | Stockⓘ | Rel. strengthⓘ | Return |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +463.9%p | +485.3% KOSPI +21.4% |
2 RS 99 | 광전자 017900 · 0.59 | +357.5%p | +378.9% KOSPI +21.4% |
3 RS 99 | 아스플로 159010 · 0.32 | +355.0%p | +376.4% KOSPI +21.4% |
4 RS 99 | 서산 079650 · 0.12 | +259.7%p | +281.1% KOSPI +21.4% |
5 RS 99 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +202.2%p | +223.6% KOSPI +21.4% |
6 RS 99 | 삼성전기 009150 · 111 | +198.5%p | +219.9% KOSPI +21.4% |
7 RS 99 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +161.9%p | +183.3% KOSPI +21.4% |
8 RS 99 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +159.9%p | +181.3% KOSPI +21.4% |
9 RS 99 | 우리로 046970 · 0.33 | +159.4%p | +180.8% KOSPI +21.4% |
10 RS 99 | 주성엔지니어링 036930 · 9.5 | +158.1%p | +179.5% KOSPI +21.4% |
11 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +157.7%p | +179.1% KOSPI +21.4% |
12 RS 99 | 화신정공 126640 · 0.14 | +134.6%p | +156.0% KOSPI +21.4% |
13 RS 98 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +131.0%p | +152.4% KOSPI +21.4% |
14 RS 98 | 씨이랩 189330 · 0.11 | +129.0%p | +150.4% KOSPI +21.4% |
15 RS 98 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +122.0%p | +143.4% KOSPI +21.4% |
16 RS 98 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +118.0%p | +139.4% KOSPI +21.4% |
17 RS 98 | 엑스게이트 356680 · 0.47 | +117.3%p | +138.7% KOSPI +21.4% |
18 RS 98 | 심텍 222800 · 5.7 | +115.6%p | +137.0% KOSPI +21.4% |
19 RS 98 | 금호건설 002990 · 0.49 | +113.6%p | +135.0% KOSPI +21.4% |
20 RS 98 | 티에스이 131290 · 3.1 | +109.3%p | +130.7% KOSPI +21.4% |
21 RS 98 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +108.3%p | +129.7% KOSPI +21.4% |
22 RS 98 | 메가터치 446540 · 0.27 | +107.2%p | +128.6% KOSPI +21.4% |
23 RS 98 | 타이거일렉 219130 · 0.49 | +105.5%p | +126.8% KOSPI +21.4% |
24 RS 98 | 테스 095610 · 2.9 | +104.4%p | +125.8% KOSPI +21.4% |
25 RS 98 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +99.6%p | +121.0% KOSPI +21.4% |
26 RS 98 | 자이에스앤디 317400 · 0.39 | +99.0%p | +120.4% KOSPI +21.4% |
27 RS 98 | 저스템 417840 · 0.36 | +97.6%p | +119.0% KOSPI +21.4% |
28 RS 98 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.53 | +93.0%p | +114.4% KOSPI +21.4% |
29 RS 98 | 대원전선 006340 · 1.1 | +91.7%p | +113.1% KOSPI +21.4% |
30 RS 98 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +85.9%p | +107.3% KOSPI +21.4% |
31 RS 98 | 에스디시스템 121890 · 0.04 | +84.4%p | +105.8% KOSPI +21.4% |
32 RS 98 | 코스맥스엔비티 222040 · 0.15 | +83.1%p | +104.5% KOSPI +21.4% |
33 RS 98 | 후성 093370 · 1.5 | +72.9%p | +94.3% KOSPI +21.4% |
34 RS 98 | 한국콜마 161890 · 3.4 | +69.1%p | +90.5% KOSPI +21.4% |
35 RS 98 | SK스퀘어 402340 · 149 | +65.0%p | +86.3% KOSPI +21.4% |
36 RS 98 | 벡트 457600 · 0.06 | +64.9%p | +86.3% KOSPI +21.4% |
37 RS 97 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +64.5%p | +85.9% KOSPI +21.4% |
38 RS 97 | LG전자 066570 · 35.3 | +62.2%p | +83.6% KOSPI +21.4% |
39 RS 97 | LG이노텍 011070 · 12.8 | +61.7%p | +83.1% KOSPI +21.4% |
40 RS 97 | SK하이닉스 000660 · 1,344 | +61.3%p | +82.7% KOSPI +21.4% |
41 RS 97 | 인바디 041830 · 0.73 | +61.1%p | +82.5% KOSPI +21.4% |
42 RS 97 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +60.8%p | +82.2% KOSPI +21.4% |
43 RS 97 | 혜인 003010 · 0.13 | +59.1%p | +80.5% KOSPI +21.4% |
44 RS 97 | 오에스피 368970 · 0.03 | +58.5%p | +79.9% KOSPI +21.4% |
45 RS 97 | 빛과전자 069540 · 0.44 | +58.1%p | +79.5% KOSPI +21.4% |
46 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +54.9%p | +76.3% KOSPI +21.4% |
47 RS 97 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +54.5%p | +75.9% KOSPI +21.4% |
48 RS 97 | 시선AI 340810 · 0.06 | +50.0%p | +71.3% KOSPI +21.4% |
49 RS 97 | 제주반도체 080220 · 2.6 | +49.3%p | +70.7% KOSPI +21.4% |
50 RS 97 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +48.9%p | +70.3% KOSPI +21.4% |
51 RS 97 | 삼아알미늄 006110 · 0.83 | +47.3%p | +68.7% KOSPI +21.4% |
52 RS 97 | 한국주강 025890 · 0.03 | +46.7%p | +68.1% KOSPI +21.4% |
53 RS 97 | 드림시큐리티 203650 · 0.27 | +46.2%p | +67.6% KOSPI +21.4% |
54 RS 97 | 이노인스트루먼트 215790 · 0.03 | +46.2%p | +67.6% KOSPI +21.4% |
55 RS 97 | 금강철강 053260 · 0.14 | +45.0%p | +66.4% KOSPI +21.4% |
56 RS 97 | 샘씨엔에스 252990 · 1 | +44.5%p | +65.9% KOSPI +21.4% |
57 RS 97 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +44.5%p | +65.9% KOSPI +21.4% |
58 RS 97 | 광진실업 026910 · 0.02 | +44.3%p | +65.6% KOSPI +21.4% |
59 RS 97 | SK 034730 · 42.6 | +41.9%p | +63.3% KOSPI +21.4% |
60 RS 97 | PS일렉트로닉스 332570 · 0.4 | +41.7%p | +63.1% KOSPI +21.4% |
61 RS 96 | GST 083450 · 0.9 | +41.6%p | +63.0% KOSPI +21.4% |
62 RS 96 | 케이씨텍 281820 · 1.6 | +41.3%p | +62.7% KOSPI +21.4% |
63 RS 96 | GS 078930 · 10.3 | +38.9%p | +60.3% KOSPI +21.4% |
64 RS 96 | JW신약 067290 · 0.18 | +37.8%p | +59.2% KOSPI +21.4% |
65 RS 96 | 코스맥스비티아이 044820 · 0.24 | +36.5%p | +57.9% KOSPI +21.4% |
66 RS 96 | 슈프리마에이치큐 094840 · 0.12 | +35.8%p | +57.1% KOSPI +21.4% |
67 RS 96 | 씨싸이트 109670 · 0.05 | +35.5%p | +56.9% KOSPI +21.4% |
68 RS 96 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +35.3%p | +56.7% KOSPI +21.4% |
69 RS 96 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +35.0%p | +56.4% KOSPI +21.4% |
70 RS 96 | 동양파일 228340 · 0.07 | +34.2%p | +55.6% KOSPI +21.4% |
71 RS 96 | 에스에이엠티 031330 · 0.82 | +34.0%p | +55.4% KOSPI +21.4% |
72 RS 96 | 아이씨티케이 456010 · 0.32 | +33.4%p | +54.8% KOSPI +21.4% |
73 RS 96 | 지엔씨에너지 119850 · 0.9 | +33.0%p | +54.4% KOSPI +21.4% |
74 RS 96 | 피노 033790 · 0.62 | +32.8%p | +54.2% KOSPI +21.4% |
75 RS 96 | 오로라 039830 · 0.17 | +31.5%p | +52.9% KOSPI +21.4% |
76 RS 96 | 현대해상 001450 · 4.1 | +31.3%p | +52.7% KOSPI +21.4% |
77 RS 96 | 골프존홀딩스 121440 · 0.33 | +31.1%p | +52.5% KOSPI +21.4% |
78 RS 96 | 강동씨앤엘 198440 · 0.1 | +30.8%p | +52.2% KOSPI +21.4% |
79 RS 96 | 삼성전자우 005935 · 170 | +30.5%p | +51.9% KOSPI +21.4% |
80 RS 96 | 기가비스 420770 · 1.5 | +30.5%p | +51.8% KOSPI +21.4% |
81 RS 96 | 피에스케이 319660 · 3.8 | +30.1%p | +51.5% KOSPI +21.4% |
82 RS 96 | 가비아 079940 · 0.55 | +29.4%p | +50.8% KOSPI +21.4% |
83 RS 96 | 이엘씨 041520 · 0.15 | +29.4%p | +50.8% KOSPI +21.4% |
84 RS 96 | 남화토건 091590 · 0.07 | +29.2%p | +50.6% KOSPI +21.4% |
85 RS 95 | 미코 059090 · 0.76 | +28.7%p | +50.1% KOSPI +21.4% |
86 RS 95 | 선도전기 007610 · 0.08 | +28.4%p | +49.8% KOSPI +21.4% |
87 RS 95 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +28.2%p | +49.6% KOSPI +21.4% |
88 RS 95 | 씨젠 096530 · 1.6 | +28.0%p | +49.3% KOSPI +21.4% |
89 RS 95 | NHN 181710 · 1.8 | +27.6%p | +49.0% KOSPI +21.4% |
90 RS 95 | 심텍홀딩스 036710 · 0.22 | +27.4%p | +48.8% KOSPI +21.4% |
91 RS 95 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +27.0%p | +48.4% KOSPI +21.4% |
92 RS 95 | SK우 03473K · 0.22 | +25.4%p | +46.8% KOSPI +21.4% |
93 RS 95 | 블루콤 033560 · 0.08 | +25.4%p | +46.8% KOSPI +21.4% |
94 RS 95 | 삼성E&A 028050 · 10 | +23.7%p | +45.0% KOSPI +21.4% |
95 RS 95 | 정원엔시스 045510 · 0.04 | +22.5%p | +43.9% KOSPI +21.4% |
96 RS 95 | 한국공항 005430 · 0.26 | +21.3%p | +42.7% KOSPI +21.4% |
97 RS 95 | 지어소프트 051160 · 0.18 | +21.1%p | +42.5% KOSPI +21.4% |
98 RS 95 | 에스에스알 275630 · 0.02 | +20.9%p | +42.3% KOSPI +21.4% |
99 RS 95 | 서희건설 035890 · 0.48 | +20.6%p | +42.0% KOSPI +21.4% |
100 RS 95 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +20.6%p | +42.0% KOSPI +21.4% |
Out of a universe of 2,369 names. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.