Stocks beating KOSPI — 3 months
As of Sep 23, 2026 · KOSPI 3 months -13.69%Every name with positive relative strength. Narrow it down by market cap, sort or search.
1–100 of 2,142
| Rankⓘ | Stockⓘ | Rel. strengthⓘ | Return |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +287.3%p | +273.6% KOSPI -13.7% |
2 RS 99 | 금호건설 002990 · 0.48 | +262.5%p | +248.8% KOSPI -13.7% |
3 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +225.3%p | +211.6% KOSPI -13.7% |
4 RS 99 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +222.7%p | +209.0% KOSPI -13.7% |
5 RS 99 | 자이에스앤디 317400 · 0.38 | +203.9%p | +190.2% KOSPI -13.7% |
6 RS 99 | 지엔씨에너지 119850 · 0.92 | +198.5%p | +184.8% KOSPI -13.7% |
7 RS 99 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +192.1%p | +178.5% KOSPI -13.7% |
8 RS 99 | 앱튼 270520 · 0.05 | +175.7%p | +162.0% KOSPI -13.7% |
9 RS 99 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +147.1%p | +133.4% KOSPI -13.7% |
10 RS 99 | 아로마티카 0015N0 · 0.15 | +141.7%p | +128.0% KOSPI -13.7% |
11 RS 99 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +139.9%p | +126.2% KOSPI -13.7% |
12 RS 99 | 한국화장품제조 003350 · 0.36 | +134.1%p | +120.4% KOSPI -13.7% |
13 RS 99 | 본느 226340 · 0.04 | +129.7%p | +116.0% KOSPI -13.7% |
14 RS 98 | 혜인 003010 · 0.12 | +129.1%p | +115.5% KOSPI -13.7% |
15 RS 98 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +125.8%p | +112.1% KOSPI -13.7% |
16 RS 98 | 바이오비쥬 489460 · 0.18 | +119.2%p | +105.5% KOSPI -13.7% |
17 RS 98 | 이니텍 053350 · 0.1 | +115.5%p | +101.8% KOSPI -13.7% |
18 RS 98 | 비트플래닛 049470 · 0.07 | +111.5%p | +97.8% KOSPI -13.7% |
19 RS 98 | 삼기 122350 · 0.06 | +109.5%p | +95.8% KOSPI -13.7% |
20 RS 98 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +108.9%p | +95.2% KOSPI -13.7% |
21 RS 98 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +105.3%p | +91.6% KOSPI -13.7% |
22 RS 98 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +104.9%p | +91.2% KOSPI -13.7% |
23 RS 98 | 벡트 457600 · 0.06 | +104.3%p | +90.6% KOSPI -13.7% |
24 RS 98 | 한미사이언스 008930 · 3.6 | +104.2%p | +90.5% KOSPI -13.7% |
25 RS 98 | 인피니트헬스케어 071200 · 0.29 | +100.4%p | +86.7% KOSPI -13.7% |
26 RS 98 | 동양파일 228340 · 0.07 | +99.7%p | +86.0% KOSPI -13.7% |
27 RS 98 | 미투온 201490 · 0.12 | +98.9%p | +85.3% KOSPI -13.7% |
28 RS 98 | 듀오백 073190 · 0.02 | +98.0%p | +84.3% KOSPI -13.7% |
29 RS 98 | 지어소프트 051160 · 0.19 | +96.1%p | +82.4% KOSPI -13.7% |
30 RS 98 | 지씨지놈 340450 · 0.19 | +95.9%p | +82.2% KOSPI -13.7% |
31 RS 98 | 메가터치 446540 · 0.32 | +95.1%p | +81.4% KOSPI -13.7% |
32 RS 98 | 롯데렌탈 089860 · 1.8 | +93.3%p | +79.6% KOSPI -13.7% |
33 RS 98 | 코스맥스 192820 · 3.1 | +92.0%p | +78.4% KOSPI -13.7% |
34 RS 98 | 매커스 093520 · 0.35 | +90.0%p | +76.3% KOSPI -13.7% |
35 RS 98 | 한국콜마 161890 · 3.5 | +89.9%p | +76.3% KOSPI -13.7% |
36 RS 98 | 드림텍 192650 · 0.56 | +89.7%p | +76.0% KOSPI -13.7% |
37 RS 98 | 파커스 065690 · 0.02 | +89.5%p | +75.8% KOSPI -13.7% |
38 RS 98 | 디에스엠 104040 · 0.07 | +89.1%p | +75.4% KOSPI -13.7% |
39 RS 98 | SCL사이언스 246960 · 0.09 | +88.0%p | +74.4% KOSPI -13.7% |
40 RS 97 | 삼기에너지솔루션즈 419050 · 0.11 | +87.0%p | +73.3% KOSPI -13.7% |
41 RS 97 | 웰킵스하이텍 043590 · 0.02 | +86.8%p | +73.1% KOSPI -13.7% |
42 RS 97 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +86.6%p | +73.0% KOSPI -13.7% |
43 RS 97 | HT로보틱스 396300 · 0.16 | +86.6%p | +72.9% KOSPI -13.7% |
44 RS 97 | 펌텍코리아 251970 · 0.71 | +86.4%p | +72.7% KOSPI -13.7% |
45 RS 97 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.56 | +86.3%p | +72.6% KOSPI -13.7% |
46 RS 97 | DMS 068790 · 0.17 | +86.1%p | +72.5% KOSPI -13.7% |
47 RS 97 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +84.7%p | +71.0% KOSPI -13.7% |
48 RS 97 | GS 078930 · 10.3 | +84.0%p | +70.3% KOSPI -13.7% |
49 RS 97 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +83.2%p | +69.5% KOSPI -13.7% |
50 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +82.8%p | +69.1% KOSPI -13.7% |
51 RS 97 | 골프존홀딩스 121440 · 0.32 | +81.4%p | +67.7% KOSPI -13.7% |
52 RS 97 | 프로티나 468530 · 0.52 | +80.6%p | +67.0% KOSPI -13.7% |
53 RS 97 | 토마토시스템 393210 · 0.06 | +79.4%p | +65.7% KOSPI -13.7% |
54 RS 97 | 오킨스전자 080580 · 0.52 | +78.9%p | +65.2% KOSPI -13.7% |
55 RS 97 | 유디엠텍 389680 · 0.03 | +78.4%p | +64.7% KOSPI -13.7% |
56 RS 97 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +77.4%p | +63.7% KOSPI -13.7% |
57 RS 97 | 엔비티 236810 · 0.03 | +77.1%p | +63.5% KOSPI -13.7% |
58 RS 97 | 아이씨에이치 368600 · 0.02 | +77.1%p | +63.4% KOSPI -13.7% |
59 RS 97 | 씨엔플러스 115530 · 0.02 | +77.1%p | +63.4% KOSPI -13.7% |
60 RS 97 | 시선AI 340810 · 0.05 | +75.7%p | +62.0% KOSPI -13.7% |
61 RS 97 | 에스엠씨지 460870 · 0.06 | +75.7%p | +62.0% KOSPI -13.7% |
62 RS 97 | S-Oil우 010955 · 0.34 | +75.2%p | +61.5% KOSPI -13.7% |
63 RS 97 | 삼미금속 012210 · 0.29 | +75.0%p | +61.3% KOSPI -13.7% |
64 RS 97 | 에스엠벡셀 010580 · 0.31 | +74.9%p | +61.2% KOSPI -13.7% |
65 RS 97 | 도우인시스 484120 · 0.26 | +74.0%p | +60.3% KOSPI -13.7% |
66 RS 96 | 코스맥스비티아이 044820 · 0.25 | +73.5%p | +59.8% KOSPI -13.7% |
67 RS 96 | 리파인 377450 · 0.25 | +73.3%p | +59.6% KOSPI -13.7% |
68 RS 96 | 제테마 216080 · 0.27 | +72.9%p | +59.2% KOSPI -13.7% |
69 RS 96 | SK이노베이션 096770 · 25.2 | +72.9%p | +59.2% KOSPI -13.7% |
70 RS 96 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +72.7%p | +59.0% KOSPI -13.7% |
71 RS 96 | 빛과전자 069540 · 0.45 | +71.6%p | +58.0% KOSPI -13.7% |
72 RS 96 | 씨피시스템 413630 · 0.16 | +71.4%p | +57.7% KOSPI -13.7% |
73 RS 96 | 이엘씨 041520 · 0.15 | +71.1%p | +57.4% KOSPI -13.7% |
74 RS 96 | 위메이드맥스 101730 · 0.39 | +71.0%p | +57.3% KOSPI -13.7% |
75 RS 96 | NHN 181710 · 1.8 | +71.0%p | +57.3% KOSPI -13.7% |
76 RS 96 | 대원미디어 048910 · 0.09 | +69.9%p | +56.2% KOSPI -13.7% |
77 RS 96 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +69.6%p | +55.9% KOSPI -13.7% |
78 RS 96 | 링크드 193250 · 0.03 | +69.4%p | +55.7% KOSPI -13.7% |
79 RS 96 | 엔에프씨 265740 · 0.13 | +68.9%p | +55.2% KOSPI -13.7% |
80 RS 96 | 정원엔시스 045510 · 0.03 | +68.4%p | +54.7% KOSPI -13.7% |
81 RS 96 | 솔본 035610 · 0.14 | +68.4%p | +54.7% KOSPI -13.7% |
82 RS 96 | 다산디엠씨 208860 · 0.04 | +67.2%p | +53.5% KOSPI -13.7% |
83 RS 96 | 마키나락스 477850 · 0.37 | +67.1%p | +53.5% KOSPI -13.7% |
84 RS 96 | S-Oil 010950 · 17.5 | +67.0%p | +53.3% KOSPI -13.7% |
85 RS 96 | 금호타이어 073240 · 1.9 | +66.3%p | +52.6% KOSPI -13.7% |
86 RS 96 | 마스턴프리미어리츠 357430 · 0.03 | +66.0%p | +52.3% KOSPI -13.7% |
87 RS 96 | 그래디언트 035080 · 0.13 | +65.7%p | +52.0% KOSPI -13.7% |
88 RS 96 | 아시아경제 127710 · 0.06 | +64.7%p | +51.0% KOSPI -13.7% |
89 RS 96 | PS일렉트로닉스 332570 · 0.41 | +64.1%p | +50.4% KOSPI -13.7% |
90 RS 96 | 지니언스 263860 · 0.17 | +64.0%p | +50.3% KOSPI -13.7% |
91 RS 96 | 네오팜 092730 · 0.38 | +63.8%p | +50.1% KOSPI -13.7% |
92 RS 95 | SH에너지화학 002360 · 0.03 | +63.7%p | +50.0% KOSPI -13.7% |
93 RS 95 | 동국산업 005160 · 0.19 | +63.4%p | +49.7% KOSPI -13.7% |
94 RS 95 | 케이씨 029460 · 0.48 | +63.2%p | +49.5% KOSPI -13.7% |
95 RS 95 | 스맥 099440 · 0.28 | +62.8%p | +49.1% KOSPI -13.7% |
96 RS 95 | 아이진 185490 · 0.08 | +62.7%p | +49.0% KOSPI -13.7% |
97 RS 95 | 한국정밀기계 101680 · 0.03 | +62.4%p | +48.8% KOSPI -13.7% |
98 RS 95 | 컴투스 078340 · 0.42 | +62.4%p | +48.7% KOSPI -13.7% |
99 RS 95 | 아스플로 159010 · 0.4 | +61.9%p | +48.3% KOSPI -13.7% |
100 RS 95 | 아모레퍼시픽 090430 · 8.3 | +61.8%p | +48.1% KOSPI -13.7% |
Out of a universe of 2,566 names. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.