Stocks beating KOSPI — 12 months
As of Sep 22, 2026 · KOSPI 12 months +102.32%Every name with positive relative strength. Narrow it down by market cap, sort or search.
1–100 of 112
| Rankⓘ | Stockⓘ | Rel. strengthⓘ | Return |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 성호전자 043260 · 2 | +2,297.7%p | +2,400.0% KOSPI +102.3% |
2 RS 99 | 삼성전기 009150 · 111 | +515.6%p | +617.9% KOSPI +102.3% |
3 RS 99 | 주성엔지니어링 036930 · 9.5 | +426.7%p | +529.1% KOSPI +102.3% |
4 RS 99 | 티에스이 131290 · 3.1 | +380.1%p | +482.4% KOSPI +102.3% |
5 RS 99 | 우리로 046970 · 0.33 | +367.7%p | +470.0% KOSPI +102.3% |
6 RS 99 | 삼성전기우 009155 · 1.5 | +354.8%p | +457.1% KOSPI +102.3% |
7 RS 99 | 아스플로 159010 · 0.32 | +336.6%p | +438.9% KOSPI +102.3% |
8 RS 99 | 광전자 017900 · 0.59 | +323.4%p | +425.8% KOSPI +102.3% |
9 RS 99 | SK스퀘어 402340 · 149 | +323.4%p | +425.8% KOSPI +102.3% |
10 RS 99 | SK하이닉스 000660 · 1,344 | +321.9%p | +424.2% KOSPI +102.3% |
11 RS 99 | 대우건설 047040 · 7.7 | +307.9%p | +410.2% KOSPI +102.3% |
12 RS 99 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +288.0%p | +390.3% KOSPI +102.3% |
13 RS 98 | 네오티스 085910 · 0.22 | +276.2%p | +378.6% KOSPI +102.3% |
14 RS 98 | 대원전선 006340 · 1.1 | +256.1%p | +358.4% KOSPI +102.3% |
15 RS 98 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +221.2%p | +323.6% KOSPI +102.3% |
16 RS 98 | 피에스케이 319660 · 3.8 | +212.6%p | +314.9% KOSPI +102.3% |
17 RS 98 | 심텍 222800 · 5.7 | +200.1%p | +302.4% KOSPI +102.3% |
18 RS 98 | 대덕전자 353200 · 5.5 | +194.5%p | +296.8% KOSPI +102.3% |
19 RS 98 | 한국피아이엠 448900 · 0.34 | +191.5%p | +293.8% KOSPI +102.3% |
20 RS 98 | 제주반도체 080220 · 2.6 | +179.1%p | +281.4% KOSPI +102.3% |
21 RS 98 | 서산 079650 · 0.12 | +168.9%p | +271.2% KOSPI +102.3% |
22 RS 98 | 코리아써키트 007810 · 1.6 | +155.2%p | +257.5% KOSPI +102.3% |
23 RS 98 | 천일고속 000650 · 0.21 | +153.1%p | +255.5% KOSPI +102.3% |
24 RS 98 | 에스피지 058610 · 2.2 | +143.7%p | +246.1% KOSPI +102.3% |
25 RS 98 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +139.7%p | +242.1% KOSPI +102.3% |
26 RS 98 | KBI메탈 024840 · 0.28 | +139.0%p | +241.3% KOSPI +102.3% |
27 RS 98 | 테스 095610 · 2.9 | +136.6%p | +238.9% KOSPI +102.3% |
28 RS 98 | 금호건설 002990 · 0.49 | +132.2%p | +234.5% KOSPI +102.3% |
29 RS 98 | 삼성전자 005930 · 1,616 | +128.8%p | +231.1% KOSPI +102.3% |
30 RS 98 | 우리기술 032820 · 2.3 | +124.6%p | +226.9% KOSPI +102.3% |
31 RS 98 | 브이엠 089970 · 1.5 | +117.5%p | +219.8% KOSPI +102.3% |
32 RS 98 | 삼성전자우 005935 · 170 | +114.8%p | +217.1% KOSPI +102.3% |
33 RS 98 | 기가비스 420770 · 1.5 | +114.2%p | +216.6% KOSPI +102.3% |
34 RS 98 | 비엘팜텍 065170 · 0.06 | +106.3%p | +208.6% KOSPI +102.3% |
35 RS 97 | 화신정공 126640 · 0.14 | +105.2%p | +207.5% KOSPI +102.3% |
36 RS 97 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +101.5%p | +203.8% KOSPI +102.3% |
37 RS 97 | 타이거일렉 219130 · 0.49 | +96.9%p | +199.2% KOSPI +102.3% |
38 RS 97 | 파두 440110 · 3.6 | +96.4%p | +198.8% KOSPI +102.3% |
39 RS 97 | 자이에스앤디 317400 · 0.39 | +94.7%p | +197.1% KOSPI +102.3% |
40 RS 97 | 서울바이오시스 092190 · 0.37 | +94.0%p | +196.3% KOSPI +102.3% |
41 RS 97 | 에이치엠넥스 036170 · 0.16 | +92.2%p | +194.6% KOSPI +102.3% |
42 RS 97 | 동양고속 084670 · 0.07 | +90.6%p | +192.9% KOSPI +102.3% |
43 RS 97 | LG이노텍 011070 · 12.8 | +78.4%p | +180.7% KOSPI +102.3% |
44 RS 97 | 원익IPS 240810 · 6.4 | +76.1%p | +178.4% KOSPI +102.3% |
45 RS 97 | 대원전선우 006345 · 0.03 | +72.7%p | +175.1% KOSPI +102.3% |
46 RS 97 | 코리아써우 007815 · 0.06 | +71.8%p | +174.2% KOSPI +102.3% |
47 RS 97 | LG전자 066570 · 35.3 | +69.3%p | +171.6% KOSPI +102.3% |
48 RS 97 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +62.8%p | +165.2% KOSPI +102.3% |
49 RS 97 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +62.3%p | +164.7% KOSPI +102.3% |
50 RS 97 | ISC 095340 · 4.4 | +62.0%p | +164.3% KOSPI +102.3% |
51 RS 97 | S-Oil 010950 · 17.4 | +61.0%p | +163.3% KOSPI +102.3% |
52 RS 97 | 계양전기 012200 · 0.1 | +60.9%p | +163.3% KOSPI +102.3% |
53 RS 97 | 오이솔루션 138080 · 0.35 | +59.5%p | +161.8% KOSPI +102.3% |
54 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +57.8%p | +160.1% KOSPI +102.3% |
55 RS 97 | 한미반도체 042700 · 22.9 | +55.2%p | +157.5% KOSPI +102.3% |
56 RS 97 | SK 034730 · 42.6 | +55.0%p | +157.3% KOSPI +102.3% |
57 RS 97 | 오늘이엔엠 192410 · 0.09 | +54.4%p | +156.7% KOSPI +102.3% |
58 RS 96 | 대덕전자1우 35320K · 0.05 | +54.3%p | +156.6% KOSPI +102.3% |
59 RS 96 | 삼성SDI 006400 · 42.6 | +52.6%p | +154.9% KOSPI +102.3% |
60 RS 96 | 오킨스전자 080580 · 0.49 | +51.5%p | +153.9% KOSPI +102.3% |
61 RS 96 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +50.1%p | +152.4% KOSPI +102.3% |
62 RS 96 | 샘씨엔에스 252990 · 1 | +49.1%p | +151.4% KOSPI +102.3% |
63 RS 96 | 두산 000150 · 23.9 | +42.8%p | +145.1% KOSPI +102.3% |
64 RS 96 | 삼현 437730 · 1.7 | +42.7%p | +145.0% KOSPI +102.3% |
65 RS 96 | 삼아알미늄 006110 · 0.83 | +42.7%p | +145.0% KOSPI +102.3% |
66 RS 96 | 삼지전자 037460 · 0.5 | +42.7%p | +145.0% KOSPI +102.3% |
67 RS 96 | 에스에이엠티 031330 · 0.82 | +42.1%p | +144.4% KOSPI +102.3% |
68 RS 96 | 와이지-원 019210 · 0.47 | +40.4%p | +142.7% KOSPI +102.3% |
69 RS 96 | 한화갤러리아 452260 · 0.53 | +39.9%p | +142.2% KOSPI +102.3% |
70 RS 96 | 액트로 290740 · 0.13 | +38.1%p | +140.4% KOSPI +102.3% |
71 RS 96 | GS 078930 · 10.3 | +37.6%p | +139.9% KOSPI +102.3% |
72 RS 96 | 프로텍 053610 · 0.66 | +33.0%p | +135.4% KOSPI +102.3% |
73 RS 96 | 현대오토에버 307950 · 10.6 | +31.7%p | +134.0% KOSPI +102.3% |
74 RS 96 | 디케이티 290550 · 0.43 | +31.0%p | +133.3% KOSPI +102.3% |
75 RS 96 | 에이치브이엠 295310 · 0.72 | +30.9%p | +133.3% KOSPI +102.3% |
76 RS 96 | 현대건설 000720 · 14.6 | +30.9%p | +133.2% KOSPI +102.3% |
77 RS 96 | 메카로 241770 · 0.42 | +25.9%p | +128.2% KOSPI +102.3% |
78 RS 96 | HD현대에너지솔루션 322000 · 1.3 | +25.4%p | +127.7% KOSPI +102.3% |
79 RS 96 | SGC에너지 005090 · 0.76 | +23.5%p | +125.8% KOSPI +102.3% |
80 RS 95 | 두산테스나 131970 · 1.8 | +23.3%p | +125.6% KOSPI +102.3% |
81 RS 95 | 하나마이크론 067310 · 3 | +23.1%p | +125.4% KOSPI +102.3% |
82 RS 95 | 엑시콘 092870 · 0.5 | +22.1%p | +124.5% KOSPI +102.3% |
83 RS 95 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +21.9%p | +124.2% KOSPI +102.3% |
84 RS 95 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +21.9%p | +124.2% KOSPI +102.3% |
85 RS 95 | 현대무벡스 319400 · 2.4 | +20.3%p | +122.6% KOSPI +102.3% |
86 RS 95 | 후성 093370 · 1.5 | +20.3%p | +122.6% KOSPI +102.3% |
87 RS 95 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +20.1%p | +122.4% KOSPI +102.3% |
88 RS 95 | 코리아써키트2우B 00781K · 0.01 | +18.5%p | +120.8% KOSPI +102.3% |
89 RS 95 | 유진테크 084370 · 3.4 | +18.4%p | +120.7% KOSPI +102.3% |
90 RS 95 | 현대약품 004310 · 0.29 | +18.1%p | +120.4% KOSPI +102.3% |
91 RS 95 | 미래에셋벤처투자 100790 · 0.92 | +18.1%p | +120.4% KOSPI +102.3% |
92 RS 95 | 에프앤가이드 064850 · 0.21 | +17.6%p | +120.0% KOSPI +102.3% |
93 RS 95 | SK우 03473K · 0.22 | +17.0%p | +119.3% KOSPI +102.3% |
94 RS 95 | 뉴파워프라즈마 144960 · 0.53 | +15.9%p | +118.2% KOSPI +102.3% |
95 RS 95 | 일진전기 103590 · 3.6 | +15.6%p | +117.9% KOSPI +102.3% |
96 RS 95 | 라이콤 388790 · 0.16 | +15.1%p | +117.4% KOSPI +102.3% |
97 RS 95 | 디아이 003160 · 0.98 | +14.1%p | +116.4% KOSPI +102.3% |
98 RS 95 | SK이터닉스 475150 · 1.7 | +13.5%p | +115.8% KOSPI +102.3% |
99 RS 95 | NHN 181710 · 1.8 | +11.9%p | +114.2% KOSPI +102.3% |
100 RS 95 | GST 083450 · 0.9 | +11.4%p | +113.7% KOSPI +102.3% |
Out of a universe of 2,228 names. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.