Stocks beating KOSPI — 1 month
As of Sep 22, 2026 · KOSPI 1 month +1.52%Every name with positive relative strength. Narrow it down by market cap, sort or search.
1–100 of 1,194
| Rankⓘ | Stockⓘ | Rel. strengthⓘ | Return |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +199.6%p | +201.2% KOSPI +1.5% |
2 RS 99 | 유디엠텍 389680 · 0.02 | +186.5%p | +188.0% KOSPI +1.5% |
3 RS 99 | 씨싸이트 109670 · 0.05 | +114.0%p | +115.5% KOSPI +1.5% |
4 RS 99 | 가온전선 000500 · 9.6 | +101.7%p | +103.2% KOSPI +1.5% |
5 RS 99 | 페니트리움바이오 187660 · 0.42 | +96.4%p | +97.9% KOSPI +1.5% |
6 RS 99 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +89.5%p | +91.0% KOSPI +1.5% |
7 RS 99 | 삼익제약 014950 · 0.09 | +88.3%p | +89.8% KOSPI +1.5% |
8 RS 99 | KS인더스트리 101000 · 0.01 | +85.3%p | +86.9% KOSPI +1.5% |
9 RS 99 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +85.3%p | +86.8% KOSPI +1.5% |
10 RS 99 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +85.0%p | +86.5% KOSPI +1.5% |
11 RS 99 | 드림텍 192650 · 0.56 | +82.5%p | +84.0% KOSPI +1.5% |
12 RS 99 | 우리로 046970 · 0.33 | +79.7%p | +81.2% KOSPI +1.5% |
13 RS 99 | 블루엠텍 439580 · 0.11 | +79.4%p | +80.9% KOSPI +1.5% |
14 RS 99 | 삼미금속 012210 · 0.31 | +78.8%p | +80.3% KOSPI +1.5% |
15 RS 98 | 엑시콘 092870 · 0.5 | +76.9%p | +78.4% KOSPI +1.5% |
16 RS 98 | 에스엠벡셀 010580 · 0.3 | +76.1%p | +77.6% KOSPI +1.5% |
17 RS 98 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +73.9%p | +75.4% KOSPI +1.5% |
18 RS 98 | 우리이앤엘하루틴 153490 · 0.03 | +73.0%p | +74.5% KOSPI +1.5% |
19 RS 98 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +71.7%p | +73.2% KOSPI +1.5% |
20 RS 98 | 액트로 290740 · 0.13 | +68.8%p | +70.3% KOSPI +1.5% |
21 RS 98 | MSDI 123010 · 0.07 | +67.7%p | +69.2% KOSPI +1.5% |
22 RS 98 | 사피엔반도체 452430 · 0.34 | +63.0%p | +64.5% KOSPI +1.5% |
23 RS 98 | 셀리드 299660 · 0.09 | +62.6%p | +64.1% KOSPI +1.5% |
24 RS 98 | 피아이이 452450 · 0.19 | +62.3%p | +63.9% KOSPI +1.5% |
25 RS 98 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +61.2%p | +62.7% KOSPI +1.5% |
26 RS 98 | 미투온 201490 · 0.12 | +61.1%p | +62.7% KOSPI +1.5% |
27 RS 98 | 삼현 437730 · 1.7 | +61.1%p | +62.6% KOSPI +1.5% |
28 RS 98 | 피델릭스 032580 · 0.21 | +60.5%p | +62.0% KOSPI +1.5% |
29 RS 98 | 원익 032940 · 0.17 | +59.8%p | +61.4% KOSPI +1.5% |
30 RS 98 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +58.4%p | +59.9% KOSPI +1.5% |
31 RS 98 | 진양화학 051630 · 0.03 | +58.3%p | +59.9% KOSPI +1.5% |
32 RS 98 | 나노씨엠에스 247660 · 0.02 | +58.0%p | +59.5% KOSPI +1.5% |
33 RS 98 | 티에프이 425420 · 0.8 | +56.3%p | +57.8% KOSPI +1.5% |
34 RS 98 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.89 | +56.3%p | +57.8% KOSPI +1.5% |
35 RS 98 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +55.9%p | +57.4% KOSPI +1.5% |
36 RS 98 | JW신약 067290 · 0.18 | +54.6%p | +56.1% KOSPI +1.5% |
37 RS 98 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +54.4%p | +56.0% KOSPI +1.5% |
38 RS 98 | 온타이드 005320 · 0.04 | +52.0%p | +53.6% KOSPI +1.5% |
39 RS 98 | 빛과전자 069540 · 0.44 | +52.0%p | +53.5% KOSPI +1.5% |
40 RS 98 | 현대약품 004310 · 0.29 | +51.5%p | +53.0% KOSPI +1.5% |
41 RS 98 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +50.9%p | +52.4% KOSPI +1.5% |
42 RS 97 | 라온피플 300120 · 0.03 | +50.0%p | +51.5% KOSPI +1.5% |
43 RS 97 | 앤씨앤 092600 · 0.01 | +50.0%p | +51.5% KOSPI +1.5% |
44 RS 97 | 네패스 033640 · 0.63 | +49.4%p | +50.9% KOSPI +1.5% |
45 RS 97 | 한전기술 052690 · 5.3 | +49.4%p | +50.9% KOSPI +1.5% |
46 RS 97 | 동국산업 005160 · 0.2 | +48.7%p | +50.2% KOSPI +1.5% |
47 RS 97 | 디아이 003160 · 0.98 | +47.5%p | +49.0% KOSPI +1.5% |
48 RS 97 | 성호전자 043260 · 2 | +47.2%p | +48.7% KOSPI +1.5% |
49 RS 97 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 · 1.2 | +47.2%p | +48.7% KOSPI +1.5% |
50 RS 97 | SNT에너지 100840 · 0.8 | +47.1%p | +48.6% KOSPI +1.5% |
51 RS 97 | 심텍 222800 · 5.7 | +47.0%p | +48.5% KOSPI +1.5% |
52 RS 97 | 에이프로 262260 · 0.07 | +46.1%p | +47.6% KOSPI +1.5% |
53 RS 97 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.4 | +45.6%p | +47.2% KOSPI +1.5% |
54 RS 97 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +45.4%p | +46.9% KOSPI +1.5% |
55 RS 97 | 에스투더블유 488280 · 0.16 | +45.1%p | +46.7% KOSPI +1.5% |
56 RS 97 | RF머트리얼즈 327260 · 0.87 | +45.1%p | +46.7% KOSPI +1.5% |
57 RS 97 | 씨케이솔루션 480370 · 0.06 | +44.8%p | +46.3% KOSPI +1.5% |
58 RS 97 | 알파칩스 117670 · 0.08 | +44.8%p | +46.3% KOSPI +1.5% |
59 RS 97 | 범한퓨얼셀 382900 · 0.21 | +44.7%p | +46.2% KOSPI +1.5% |
60 RS 97 | 아바텍 149950 · 0.17 | +44.5%p | +46.1% KOSPI +1.5% |
61 RS 97 | TPC로보틱스 048770 · 0.07 | +44.3%p | +45.8% KOSPI +1.5% |
62 RS 97 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +44.2%p | +45.7% KOSPI +1.5% |
63 RS 97 | 알엔투테크놀로지 148250 · 0.03 | +43.9%p | +45.5% KOSPI +1.5% |
64 RS 97 | 오비고 352910 · 0.06 | +43.6%p | +45.1% KOSPI +1.5% |
65 RS 97 | 엑스게이트 356680 · 0.47 | +43.2%p | +44.7% KOSPI +1.5% |
66 RS 97 | DKME 015590 · 0.11 | +42.0%p | +43.5% KOSPI +1.5% |
67 RS 97 | 와이씨 232140 · 1.2 | +42.0%p | +43.5% KOSPI +1.5% |
68 RS 97 | 티엘비 356860 · 1.1 | +41.6%p | +43.1% KOSPI +1.5% |
69 RS 96 | 한솔테크닉스 004710 · 0.52 | +41.5%p | +43.0% KOSPI +1.5% |
70 RS 96 | 테라뷰 950250 · 0.12 | +41.5%p | +43.0% KOSPI +1.5% |
71 RS 96 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +41.4%p | +43.0% KOSPI +1.5% |
72 RS 96 | 티이엠씨 425040 · 0.27 | +41.4%p | +42.9% KOSPI +1.5% |
73 RS 96 | 액스비스 0011A0 · 0.11 | +40.9%p | +42.5% KOSPI +1.5% |
74 RS 96 | 큐알티 405100 · 0.17 | +40.4%p | +41.9% KOSPI +1.5% |
75 RS 96 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +40.3%p | +41.8% KOSPI +1.5% |
76 RS 96 | 아리바이오랩 261780 · 0.1 | +40.3%p | +41.8% KOSPI +1.5% |
77 RS 96 | 태웅 044490 · 0.8 | +39.9%p | +41.4% KOSPI +1.5% |
78 RS 96 | 제테마 216080 · 0.27 | +39.8%p | +41.4% KOSPI +1.5% |
79 RS 96 | 제이티 089790 · 0.06 | +39.7%p | +41.2% KOSPI +1.5% |
80 RS 96 | 쏘닉스 088280 · 0.06 | +39.3%p | +40.8% KOSPI +1.5% |
81 RS 96 | 카티스 140430 · 0.03 | +38.7%p | +40.2% KOSPI +1.5% |
82 RS 96 | 한화갤러리아 452260 · 0.53 | +38.5%p | +40.0% KOSPI +1.5% |
83 RS 96 | 토마토시스템 393210 · 0.05 | +38.1%p | +39.6% KOSPI +1.5% |
84 RS 96 | LS에코에너지 229640 · 1.8 | +38.0%p | +39.5% KOSPI +1.5% |
85 RS 96 | SH에너지화학 002360 · 0.02 | +38.0%p | +39.5% KOSPI +1.5% |
86 RS 96 | 라온시큐어 042510 · 0.12 | +37.9%p | +39.5% KOSPI +1.5% |
87 RS 96 | 한국화장품제조 003350 · 0.34 | +37.9%p | +39.4% KOSPI +1.5% |
88 RS 96 | 성광벤드 014620 · 0.85 | +37.3%p | +38.8% KOSPI +1.5% |
89 RS 96 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +37.0%p | +38.5% KOSPI +1.5% |
90 RS 96 | 티케이지애강 022220 · 0.04 | +37.0%p | +38.5% KOSPI +1.5% |
91 RS 96 | 메가터치 446540 · 0.27 | +36.9%p | +38.4% KOSPI +1.5% |
92 RS 96 | 덕산하이메탈 077360 · 0.59 | +36.8%p | +38.3% KOSPI +1.5% |
93 RS 96 | 신스틸 162300 · 0.09 | +36.8%p | +38.3% KOSPI +1.5% |
94 RS 96 | 동국생명과학 303810 · 0.1 | +36.4%p | +38.0% KOSPI +1.5% |
95 RS 96 | 한빛레이저 452190 · 0.11 | +36.3%p | +37.9% KOSPI +1.5% |
96 RS 95 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +36.3%p | +37.8% KOSPI +1.5% |
97 RS 95 | 아이씨에이치 368600 · 0.02 | +36.2%p | +37.8% KOSPI +1.5% |
98 RS 95 | 머큐리 100590 · 0.08 | +36.2%p | +37.7% KOSPI +1.5% |
99 RS 95 | 오킨스전자 080580 · 0.49 | +36.2%p | +37.7% KOSPI +1.5% |
100 RS 95 | 원익홀딩스 030530 · 2 | +36.1%p | +37.7% KOSPI +1.5% |
Out of a universe of 2,675 names. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.