코스피보다 강한 종목 — 1개월
2026년 9월 23일 기준 · 코스피 1개월 +2.43%상대강도가 0보다 큰 종목을 전부 보여줍니다. 시총·정렬·검색으로 좁혀 보세요.
1,085종목 중 1–100
| 순위ⓘ | 종목ⓘ | 상대강도ⓘ | 수익률 |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 유디엠텍 389680 · 0.03 | +208.3%p | +210.8% 코스피 +2.4% |
2 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +200.0%p | +202.4% 코스피 +2.4% |
3 RS 99 | 씨싸이트 109670 · 0.06 | +140.8%p | +143.2% 코스피 +2.4% |
4 RS 99 | 엑시콘 092870 · 0.56 | +99.2%p | +101.6% 코스피 +2.4% |
5 RS 99 | 가온전선 000500 · 9.5 | +98.9%p | +101.3% 코스피 +2.4% |
6 RS 99 | 페니트리움바이오 187660 · 0.42 | +95.5%p | +97.9% 코스피 +2.4% |
7 RS 99 | 키다리스튜디오 020120 · 0.29 | +95.3%p | +97.8% 코스피 +2.4% |
8 RS 99 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +89.5%p | +91.9% 코스피 +2.4% |
9 RS 99 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +87.7%p | +90.1% 코스피 +2.4% |
10 RS 99 | 우리로 046970 · 0.35 | +85.9%p | +88.3% 코스피 +2.4% |
11 RS 99 | 삼익제약 014950 · 0.09 | +81.1%p | +83.6% 코스피 +2.4% |
12 RS 99 | 드림텍 192650 · 0.56 | +79.9%p | +82.3% 코스피 +2.4% |
13 RS 99 | 에스엠벡셀 010580 · 0.31 | +78.8%p | +81.2% 코스피 +2.4% |
14 RS 99 | 피델릭스 032580 · 0.23 | +76.7%p | +79.1% 코스피 +2.4% |
15 RS 98 | KS인더스트리 101000 · 0.01 | +76.6%p | +79.0% 코스피 +2.4% |
16 RS 98 | 우리이앤엘하루틴 153490 · 0.03 | +75.5%p | +77.9% 코스피 +2.4% |
17 RS 98 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +73.0%p | +75.4% 코스피 +2.4% |
18 RS 98 | 우리넷 115440 · 0.13 | +71.7%p | +74.1% 코스피 +2.4% |
19 RS 98 | SH에너지화학 002360 · 0.03 | +69.3%p | +71.7% 코스피 +2.4% |
20 RS 98 | 토마토시스템 393210 · 0.06 | +68.5%p | +70.9% 코스피 +2.4% |
21 RS 98 | 인텍플러스 064290 · 0.71 | +68.3%p | +70.7% 코스피 +2.4% |
22 RS 98 | MSDI 123010 · 0.07 | +67.8%p | +70.2% 코스피 +2.4% |
23 RS 98 | 피아이이 452450 · 0.19 | +64.2%p | +66.7% 코스피 +2.4% |
24 RS 98 | 빛샘전자 072950 · 0.11 | +64.0%p | +66.5% 코스피 +2.4% |
25 RS 98 | 액트로 290740 · 0.13 | +64.0%p | +66.4% 코스피 +2.4% |
26 RS 98 | 삼미금속 012210 · 0.29 | +63.2%p | +65.6% 코스피 +2.4% |
27 RS 98 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +62.8%p | +65.3% 코스피 +2.4% |
28 RS 98 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +59.7%p | +62.1% 코스피 +2.4% |
29 RS 98 | 진양화학 051630 · 0.03 | +59.4%p | +61.9% 코스피 +2.4% |
30 RS 98 | 미투온 201490 · 0.12 | +59.4%p | +61.8% 코스피 +2.4% |
31 RS 98 | 사피엔반도체 452430 · 0.33 | +58.9%p | +61.3% 코스피 +2.4% |
32 RS 98 | 원익 032940 · 0.17 | +58.7%p | +61.2% 코스피 +2.4% |
33 RS 98 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.91 | +58.7%p | +61.1% 코스피 +2.4% |
34 RS 98 | 에스투더블유 488280 · 0.17 | +57.9%p | +60.3% 코스피 +2.4% |
35 RS 98 | 나노씨엠에스 247660 · 0.02 | +57.7%p | +60.1% 코스피 +2.4% |
36 RS 98 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +57.5%p | +59.9% 코스피 +2.4% |
37 RS 98 | 메가터치 446540 · 0.32 | +57.4%p | +59.8% 코스피 +2.4% |
38 RS 98 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +57.3%p | +59.7% 코스피 +2.4% |
39 RS 98 | 엑스게이트 356680 · 0.52 | +57.0%p | +59.4% 코스피 +2.4% |
40 RS 98 | 앤씨앤 092600 · 0.01 | +56.9%p | +59.4% 코스피 +2.4% |
41 RS 98 | 온타이드 005320 · 0.04 | +56.5%p | +58.9% 코스피 +2.4% |
42 RS 97 | 티에프이 425420 · 0.79 | +55.2%p | +57.6% 코스피 +2.4% |
43 RS 97 | 디아이 003160 · 1 | +55.0%p | +57.4% 코스피 +2.4% |
44 RS 97 | 블루엠텍 439580 · 0.09 | +54.7%p | +57.1% 코스피 +2.4% |
45 RS 97 | 빛과전자 069540 · 0.45 | +54.6%p | +57.0% 코스피 +2.4% |
46 RS 97 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +54.4%p | +56.8% 코스피 +2.4% |
47 RS 97 | 삼현 437730 · 1.6 | +54.1%p | +56.6% 코스피 +2.4% |
48 RS 97 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 · 1.2 | +52.3%p | +54.7% 코스피 +2.4% |
49 RS 97 | JW신약 067290 · 0.18 | +50.7%p | +53.2% 코스피 +2.4% |
50 RS 97 | 피에스케이홀딩스 031980 · 3.5 | +49.4%p | +51.8% 코스피 +2.4% |
51 RS 97 | 지씨지놈 340450 · 0.19 | +49.3%p | +51.8% 코스피 +2.4% |
52 RS 97 | 네패스 033640 · 0.64 | +49.1%p | +51.5% 코스피 +2.4% |
53 RS 97 | 현대약품 004310 · 0.28 | +49.0%p | +51.5% 코스피 +2.4% |
54 RS 97 | LS에코에너지 229640 · 2 | +47.6%p | +50.1% 코스피 +2.4% |
55 RS 97 | 심텍 222800 · 5.8 | +47.5%p | +49.9% 코스피 +2.4% |
56 RS 97 | 셀리드 299660 · 0.08 | +46.6%p | +49.0% 코스피 +2.4% |
57 RS 97 | 오킨스전자 080580 · 0.52 | +46.4%p | +48.8% 코스피 +2.4% |
58 RS 97 | 범한퓨얼셀 382900 · 0.21 | +46.3%p | +48.7% 코스피 +2.4% |
59 RS 97 | 티이엠씨 425040 · 0.28 | +45.4%p | +47.8% 코스피 +2.4% |
60 RS 97 | 에이프로 262260 · 0.07 | +45.2%p | +47.6% 코스피 +2.4% |
61 RS 97 | DB하이텍 000990 · 5.7 | +44.7%p | +47.2% 코스피 +2.4% |
62 RS 97 | 큐라티스 348080 · 0.05 | +44.7%p | +47.1% 코스피 +2.4% |
63 RS 97 | 나라스페이스테크놀로지 478340 · 0.16 | +44.6%p | +47.0% 코스피 +2.4% |
64 RS 97 | 원익홀딩스 030530 · 2.2 | +44.6%p | +47.0% 코스피 +2.4% |
65 RS 97 | 한국화장품제조 003350 · 0.36 | +44.3%p | +46.8% 코스피 +2.4% |
66 RS 97 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +43.6%p | +46.0% 코스피 +2.4% |
67 RS 97 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.48 | +43.3%p | +45.7% 코스피 +2.4% |
68 RS 97 | 오비고 352910 · 0.06 | +43.3%p | +45.7% 코스피 +2.4% |
69 RS 96 | TPC로보틱스 048770 · 0.07 | +42.9%p | +45.3% 코스피 +2.4% |
70 RS 96 | 아리바이오랩 261780 · 0.1 | +42.2%p | +44.7% 코스피 +2.4% |
71 RS 96 | 성호전자 043260 · 2 | +42.2%p | +44.6% 코스피 +2.4% |
72 RS 96 | 한솔테크닉스 004710 · 0.53 | +41.9%p | +44.3% 코스피 +2.4% |
73 RS 96 | 저스템 417840 · 0.39 | +41.7%p | +44.1% 코스피 +2.4% |
74 RS 96 | 큐알티 405100 · 0.17 | +41.4%p | +43.8% 코스피 +2.4% |
75 RS 96 | 제이티 089790 · 0.06 | +41.2%p | +43.6% 코스피 +2.4% |
76 RS 96 | 라온피플 300120 · 0.03 | +41.2%p | +43.6% 코스피 +2.4% |
77 RS 96 | DKME 015590 · 0.11 | +41.1%p | +43.5% 코스피 +2.4% |
78 RS 96 | 티엘비 356860 · 1.1 | +41.0%p | +43.4% 코스피 +2.4% |
79 RS 96 | 액스비스 0011A0 · 0.11 | +40.8%p | +43.3% 코스피 +2.4% |
80 RS 96 | 레메디 387690 · 0.14 | +40.7%p | +43.1% 코스피 +2.4% |
81 RS 96 | RF머트리얼즈 327260 · 0.85 | +40.6%p | +43.0% 코스피 +2.4% |
82 RS 96 | 제테마 216080 · 0.27 | +40.5%p | +42.9% 코스피 +2.4% |
83 RS 96 | 와이씨 232140 · 1.2 | +40.5%p | +42.9% 코스피 +2.4% |
84 RS 96 | 더코디 224060 · 0.02 | +40.5%p | +42.9% 코스피 +2.4% |
85 RS 96 | 알엔투테크놀로지 148250 · 0.03 | +40.5%p | +42.9% 코스피 +2.4% |
86 RS 96 | 동국산업 005160 · 0.19 | +40.2%p | +42.7% 코스피 +2.4% |
87 RS 96 | 라온시큐어 042510 · 0.12 | +40.1%p | +42.6% 코스피 +2.4% |
88 RS 96 | 한전기술 052690 · 5 | +40.1%p | +42.5% 코스피 +2.4% |
89 RS 96 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +40.1%p | +42.5% 코스피 +2.4% |
90 RS 96 | 아바텍 149950 · 0.17 | +40.0%p | +42.4% 코스피 +2.4% |
91 RS 96 | 한화갤러리아 452260 · 0.54 | +39.9%p | +42.3% 코스피 +2.4% |
92 RS 96 | 카티스 140430 · 0.03 | +39.7%p | +42.2% 코스피 +2.4% |
93 RS 96 | SNT에너지 100840 · 0.76 | +39.3%p | +41.7% 코스피 +2.4% |
94 RS 96 | 에이치브이엠 295310 · 0.78 | +38.6%p | +41.0% 코스피 +2.4% |
95 RS 96 | 머큐리 100590 · 0.09 | +38.3%p | +40.7% 코스피 +2.4% |
96 RS 95 | 디케이티 290550 · 0.45 | +38.3%p | +40.7% 코스피 +2.4% |
97 RS 95 | 덕산하이메탈 077360 · 0.6 | +38.1%p | +40.5% 코스피 +2.4% |
98 RS 95 | 두산 000150 · 24.5 | +37.8%p | +40.3% 코스피 +2.4% |
99 RS 95 | 엘앤케이바이오 156100 · 0.13 | +37.8%p | +40.2% 코스피 +2.4% |
100 RS 95 | 비나텍 126340 · 0.62 | +37.3%p | +39.8% 코스피 +2.4% |
유니버스 2,673종목 중 코스피를 넘어선 종목입니다. 상대강도 = 종목 주가 수익률 − 코스피 수익률 (%p). 기준일은 N개월 전 이전의 마지막 거래일, 종가는 KRX 정규장(15:30) 기준입니다. RS등급은 유니버스 안 백분위(99 = 상위 1%)이고, 순위 변화는 7일 전 이하 가장 가까운 스냅샷과 비교합니다. 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목(증자·감자·분할)은 순위에서 제외합니다. 출처: KRX OpenAPI.