네패스 033640
KDQ27,500원-50 (-0.18%)시총 6,341.3억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50.9% | +1.5% | +49.4%p | 58 / 2,753 | 97 | |
| +49.9% | +3.2% | +46.6%p | 152 / 2,747 | 94 | |
| -19.6% | -23.0% | +3.4%p | 2,265 / 2,741 | 17 | |
| +30.6% | +21.4% | +9.3%p | 185 / 2,722 | 92 | |
| +80.7% | +102.3% | -21.6%p | 199 / 2,670 | 92 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 17 | +19.20% | 26,700원 |
| 2026년 9월 12일 | 113 | +3.94% | 22,400원 |
| 2026년 9월 5일 | 421 | -7.91% | 21,550원 |
| 2026년 8월 29일 | 8 | +28.43% | 23,400원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.