사피엔반도체 452430
KRX41,050원+3,050 (+8.03%)시총 3,388.9억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +64.5% | +1.5% | +63.0%p | 34 / 2,753 | 98 | |
| +52.6% | +3.2% | +49.4%p | 135 / 2,747 | 94 | |
| +25.2% | -23.0% | +48.2%p | 241 / 2,741 | 90 | |
| +17.8% 시총 +18.3% | +21.4% | -3.6%p | 253 / 2,722 | 90 | |
| +41.6% 시총 +42.3% | +102.3% | -60.8%p | 339 / 2,670 | 86 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.