삼현 437730
KDQ55,700원+5,600 (+11.18%)시총 1.8조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +68.0% | +1.4% | +66.7%p | 30 / 2,753 | 98 | |
| +98.2% | +3.9% | +94.4%p | 35 / 2,747 | 98 | |
| +26.2% | -22.6% | +48.8%p | 202 / 2,741 | 92 | |
| +0.4% | +21.2% | -20.9%p | 515 / 2,722 | 80 | |
| +150.3% | +103.4% | +46.9%p | 91 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 19 | +18.44% | 50,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 4 | +29.95% | 42,300원 |
| 2026년 9월 5일 | 88 | +1.24% | 32,550원 |
| 2026년 8월 29일 | 459 | -3.02% | 32,150원 |
| 2026년 8월 22일 | 471 | -17.33% | 33,150원 |
| 2026년 8월 15일 | 108 | +12.17% | 40,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 466 | -5.05% | 35,750원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.