티이엠씨 425040
KRX12,460원-360 (-2.81%)시총 2,731.6억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +42.9% | +1.5% | +41.4%p | 89 / 2,753 | 96 | |
| +37.4% | +3.2% | +34.1%p | 241 / 2,747 | 90 | |
| -14.2% | -23.0% | +8.8%p | 2,059 / 2,741 | 25 | |
| +14.5% 시총 +17.7% | +21.4% | -6.9%p | 261 / 2,722 | 90 | |
| +35.9% 시총 +39.7% | +102.3% | -66.5%p | 357 / 2,670 | 86 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.