DB하이텍 000990
KRX131,900원+5,800 (+4.60%)시총 5.7조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +47.1% | +1.4% | +45.7%p | 74 / 2,753 | 96 | |
| +26.0% | +3.9% | +22.1%p | 455 / 2,747 | 83 | |
| -15.5% | -22.6% | +7.1%p | 2,066 / 2,741 | 24 | |
| +49.7% | +21.2% | +28.5%p | 112 / 2,722 | 95 | |
| +125.9% 시총 +121.3% | +103.4% | +22.5%p | 120 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 18 | +19.19% | 126,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 17 | +17.69% | 105,800원 |
| 2026년 9월 5일 | 327 | -4.26% | 89,900원 |
| 2026년 8월 29일 | 243 | +4.68% | 93,900원 |
| 2026년 8월 22일 | 416 | -12.74% | 89,700원 |
| 2026년 8월 15일 | 34 | +22.24% | 102,800원 |
| 2026년 8월 8일 | 410 | +1.20% | 84,100원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.