두산 000150
KRX1,432,000원-15,000 (-1.04%)시총 23.2조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +32.8% | +1.4% | +31.5%p | 147 / 2,753 | 94 | |
| +27.5% | +3.9% | +23.7%p | 429 / 2,747 | 84 | |
| -12.2% | -22.6% | +10.4%p | 1,912 / 2,741 | 30 | |
| +20.7% | +21.2% | -0.5%p | 235 / 2,722 | 90 | |
| +140.3% 시총 +135.5% | +103.4% | +36.9%p | 102 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 60 | +6.71% | 1,447,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 15 | +18.74% | 1,356,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 416 | -7.75% | 1,142,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 51 | +14.84% | 1,238,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 456 | -15.52% | 1,078,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 197 | +7.14% | 1,276,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 399 | +1.88% | 1,191,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.