TPC로보틱스 048770
KRX4,340원-10 (-0.23%)시총 681.3억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50.2% | +1.4% | +48.8%p | 67 / 2,753 | 97 | |
| +49.9% | +3.9% | +46.1%p | 152 / 2,747 | 94 | |
| +12.9% | -22.6% | +35.5%p | 435 / 2,741 | 83 | |
| +42.3% | +21.2% | +21.1%p | 132 / 2,722 | 94 | |
| +82.4% | +103.4% | -21.1%p | 196 / 2,670 | 92 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.