비나텍 126340
KDQ86,800원+4,900 (+5.98%)시총 6,232.6억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39.8% | +2.4% | +37.3%p | 119 / 2,753 | 95 | |
| +25.8% | -0.2% | +26.0%p | 344 / 2,747 | 87 | |
| -6.8% | -13.7% | +6.9%p | 1,986 / 2,741 | 27 | |
| -34.5% 시총 -32.3% | +31.0% | -65.5%p | 2,057 / 2,722 | 24 | |
| +49.4% 시총 +67.3% | +103.1% | -53.7%p | 244 / 2,670 | 90 |
⚠ 주식수가 ×1.12 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 12 | +20.81% | 80,700원 |
| 2026년 9월 12일 | 35 | +12.46% | 66,800원 |
| 2026년 8월 29일 | 338 | +2.42% | 63,600원 |
| 2026년 8월 22일 | 448 | -14.81% | 62,100원 |
| 2026년 8월 15일 | 151 | +9.30% | 72,900원 |
| 2026년 8월 8일 | 65 | +18.05% | 66,700원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.