Stocks beating KOSPI — 2 months
As of Sep 22, 2026 · KOSPI 2 months +3.24%Every name with positive relative strength. Narrow it down by market cap, sort or search.
1–100 of 1,405
| Rankⓘ | Stockⓘ | Rel. strengthⓘ | Return |
|---|---|---|---|
1 RS 99 | 넥사다이내믹스 351320 · 0.11 | +251.5%p | +254.7% KOSPI +3.2% |
2 RS 99 | 본느 226340 · 0.04 | +223.6%p | +226.9% KOSPI +3.2% |
3 RS 99 | 탑코미디어 134580 · 0.16 | +192.6%p | +195.8% KOSPI +3.2% |
4 RS 99 | 셀리드 299660 · 0.09 | +178.2%p | +181.5% KOSPI +3.2% |
5 RS 99 | 엑시콘 092870 · 0.5 | +149.6%p | +152.8% KOSPI +3.2% |
6 RS 99 | 마이크로컨텍솔 098120 · 0.47 | +148.5%p | +151.8% KOSPI +3.2% |
7 RS 99 | 혜인 003010 · 0.13 | +132.4%p | +135.7% KOSPI +3.2% |
8 RS 99 | 씨싸이트 109670 · 0.05 | +126.3%p | +129.6% KOSPI +3.2% |
9 RS 99 | 아로마티카 0015N0 · 0.14 | +126.0%p | +129.3% KOSPI +3.2% |
10 RS 99 | 인디에프 014990 · 0.06 | +121.8%p | +125.0% KOSPI +3.2% |
11 RS 99 | 비케이홀딩스 050090 · 0.02 | +116.8%p | +120.0% KOSPI +3.2% |
12 RS 99 | 삼미금속 012210 · 0.31 | +115.5%p | +118.7% KOSPI +3.2% |
13 RS 99 | 비트플래닛 049470 · 0.07 | +114.6%p | +117.8% KOSPI +3.2% |
14 RS 99 | 키다리스튜디오 020120 · 0.28 | +113.8%p | +117.1% KOSPI +3.2% |
15 RS 98 | 한국화장품제조 003350 · 0.34 | +104.5%p | +107.7% KOSPI +3.2% |
16 RS 98 | 드림텍 192650 · 0.56 | +99.9%p | +103.1% KOSPI +3.2% |
17 RS 98 | 아이티센피엔에스 232830 · 0.05 | +98.0%p | +101.2% KOSPI +3.2% |
18 RS 98 | 인벤테라 0007J0 · 0.11 | +93.1%p | +96.3% KOSPI +3.2% |
19 RS 98 | SFA반도체 036540 · 1.7 | +90.9%p | +94.1% KOSPI +3.2% |
20 RS 98 | 아이크래프트 052460 · 0.09 | +90.0%p | +93.2% KOSPI +3.2% |
21 RS 98 | 블루엠텍 439580 · 0.11 | +88.4%p | +91.6% KOSPI +3.2% |
22 RS 98 | 프로티나 468530 · 0.44 | +85.6%p | +88.9% KOSPI +3.2% |
23 RS 98 | 미투온 201490 · 0.12 | +82.5%p | +85.8% KOSPI +3.2% |
24 RS 98 | 오킨스전자 080580 · 0.49 | +80.9%p | +84.1% KOSPI +3.2% |
25 RS 98 | 빛샘전자 072950 · 0.1 | +80.9%p | +84.1% KOSPI +3.2% |
26 RS 98 | 큐라티스 348080 · 0.05 | +80.2%p | +83.4% KOSPI +3.2% |
27 RS 98 | 티에프이 425420 · 0.8 | +79.7%p | +83.0% KOSPI +3.2% |
28 RS 98 | 하이젠알앤엠 160190 · 0.89 | +78.5%p | +81.7% KOSPI +3.2% |
29 RS 98 | 듀오백 073190 · 0.02 | +78.2%p | +81.4% KOSPI +3.2% |
30 RS 98 | 디아이 003160 · 0.98 | +76.8%p | +80.0% KOSPI +3.2% |
31 RS 98 | 에스피소프트 443670 · 0.12 | +76.6%p | +79.9% KOSPI +3.2% |
32 RS 98 | 샌즈랩 411080 · 0.1 | +75.4%p | +78.6% KOSPI +3.2% |
33 RS 98 | 케이엔알시스템 199430 · 0.2 | +74.6%p | +77.9% KOSPI +3.2% |
34 RS 98 | 제이앤티씨 204270 · 1.4 | +74.4%p | +77.7% KOSPI +3.2% |
35 RS 98 | 피아이이 452450 · 0.19 | +74.2%p | +77.4% KOSPI +3.2% |
36 RS 98 | 우리로 046970 · 0.33 | +73.7%p | +77.0% KOSPI +3.2% |
37 RS 98 | 시선AI 340810 · 0.06 | +73.6%p | +76.9% KOSPI +3.2% |
38 RS 98 | 대한광통신 010170 · 2.8 | +73.3%p | +76.5% KOSPI +3.2% |
39 RS 98 | 코칩 126730 · 0.2 | +72.3%p | +75.6% KOSPI +3.2% |
40 RS 98 | 에스엠벡셀 010580 · 0.3 | +71.4%p | +74.6% KOSPI +3.2% |
41 RS 97 | 삼아알미늄 006110 · 0.83 | +70.3%p | +73.5% KOSPI +3.2% |
42 RS 97 | 광전자 017900 · 0.59 | +69.6%p | +72.9% KOSPI +3.2% |
43 RS 97 | 한켐 457370 · 0.09 | +68.2%p | +71.4% KOSPI +3.2% |
44 RS 97 | HLB이노베이션 024850 · 0.45 | +68.0%p | +71.3% KOSPI +3.2% |
45 RS 97 | 원익 032940 · 0.17 | +67.9%p | +71.1% KOSPI +3.2% |
46 RS 97 | 삼화콘덴서 001820 · 1.5 | +67.4%p | +70.6% KOSPI +3.2% |
47 RS 97 | 제테마 216080 · 0.27 | +66.7%p | +69.9% KOSPI +3.2% |
48 RS 97 | 액트로 290740 · 0.13 | +66.6%p | +69.9% KOSPI +3.2% |
49 RS 97 | 에이프로 262260 · 0.07 | +65.0%p | +68.2% KOSPI +3.2% |
50 RS 97 | 유디엠텍 389680 · 0.02 | +63.8%p | +67.1% KOSPI +3.2% |
51 RS 97 | 코스메카코리아 241710 · 1.4 | +63.5%p | +66.8% KOSPI +3.2% |
52 RS 97 | 씨엔플러스 115530 · 0.03 | +62.7%p | +65.9% KOSPI +3.2% |
53 RS 97 | 케이쓰리아이 431190 · 0.03 | +62.4%p | +65.6% KOSPI +3.2% |
54 RS 97 | 엔비티 236810 · 0.03 | +62.0%p | +65.2% KOSPI +3.2% |
55 RS 97 | 지투파워 388050 · 0.2 | +61.3%p | +64.5% KOSPI +3.2% |
56 RS 97 | 금강철강 053260 · 0.14 | +60.9%p | +64.1% KOSPI +3.2% |
57 RS 97 | 더즌 462860 · 0.21 | +59.5%p | +62.7% KOSPI +3.2% |
58 RS 97 | 아이앤씨 052860 · 0.12 | +59.2%p | +62.5% KOSPI +3.2% |
59 RS 97 | 씨케이솔루션 480370 · 0.06 | +59.2%p | +62.4% KOSPI +3.2% |
60 RS 97 | 소프트캠프 258790 · 0.03 | +59.0%p | +62.3% KOSPI +3.2% |
61 RS 97 | 한컴위드 054920 · 0.13 | +58.2%p | +61.4% KOSPI +3.2% |
62 RS 97 | 페니트리움바이오 187660 · 0.42 | +58.1%p | +61.3% KOSPI +3.2% |
63 RS 97 | 동국산업 005160 · 0.2 | +57.5%p | +60.7% KOSPI +3.2% |
64 RS 97 | 아이씨에이치 368600 · 0.02 | +56.6%p | +59.9% KOSPI +3.2% |
65 RS 97 | 아이비젼웍스 469750 · 0.03 | +56.6%p | +59.8% KOSPI +3.2% |
66 RS 97 | 코스맥스 192820 · 3.1 | +56.3%p | +59.6% KOSPI +3.2% |
67 RS 96 | GRT 900290 · 0.33 | +56.1%p | +59.4% KOSPI +3.2% |
68 RS 96 | 머큐리 100590 · 0.08 | +55.5%p | +58.8% KOSPI +3.2% |
69 RS 96 | NHN 181710 · 1.8 | +55.2%p | +58.4% KOSPI +3.2% |
70 RS 96 | 범한퓨얼셀 382900 · 0.21 | +55.0%p | +58.3% KOSPI +3.2% |
71 RS 96 | 인텍플러스 064290 · 0.72 | +54.9%p | +58.2% KOSPI +3.2% |
72 RS 96 | THE E&M 089230 · 0.08 | +54.7%p | +58.0% KOSPI +3.2% |
73 RS 96 | 토마토시스템 393210 · 0.05 | +54.6%p | +57.9% KOSPI +3.2% |
74 RS 96 | 유니퀘스트 077500 · 0.18 | +54.3%p | +57.6% KOSPI +3.2% |
75 RS 96 | 엑스게이트 356680 · 0.47 | +54.1%p | +57.4% KOSPI +3.2% |
76 RS 96 | 한라캐스트 125490 · 0.45 | +54.1%p | +57.4% KOSPI +3.2% |
77 RS 96 | 매커스 093520 · 0.34 | +53.9%p | +57.2% KOSPI +3.2% |
78 RS 96 | 지어소프트 051160 · 0.18 | +53.7%p | +57.0% KOSPI +3.2% |
79 RS 96 | 알트 459550 · 0.05 | +53.7%p | +56.9% KOSPI +3.2% |
80 RS 96 | 지엔씨에너지 119850 · 0.9 | +53.4%p | +56.6% KOSPI +3.2% |
81 RS 96 | 에스투더블유 488280 · 0.16 | +52.7%p | +56.0% KOSPI +3.2% |
82 RS 96 | 자이에스앤디 317400 · 0.39 | +52.4%p | +55.6% KOSPI +3.2% |
83 RS 96 | 태웅 044490 · 0.8 | +52.2%p | +55.5% KOSPI +3.2% |
84 RS 96 | 원익홀딩스 030530 · 2 | +51.7%p | +55.0% KOSPI +3.2% |
85 RS 96 | 에이엘티 172670 · 0.12 | +51.2%p | +54.5% KOSPI +3.2% |
86 RS 96 | 엔에프씨 265740 · 0.13 | +50.9%p | +54.1% KOSPI +3.2% |
87 RS 96 | SNT에너지 100840 · 0.8 | +50.8%p | +54.0% KOSPI +3.2% |
88 RS 96 | 아이씨티케이 456010 · 0.32 | +50.7%p | +54.0% KOSPI +3.2% |
89 RS 96 | 파인메딕스 387570 · 0.04 | +50.6%p | +53.8% KOSPI +3.2% |
90 RS 96 | 삼현 437730 · 1.7 | +50.5%p | +53.8% KOSPI +3.2% |
91 RS 96 | 오이솔루션 138080 · 0.35 | +50.4%p | +53.6% KOSPI +3.2% |
92 RS 96 | 메지온 140410 · 2.4 | +50.4%p | +53.6% KOSPI +3.2% |
93 RS 96 | 케이씨 029460 · 0.48 | +50.3%p | +53.5% KOSPI +3.2% |
94 RS 95 | 빛과전자 069540 · 0.44 | +50.3%p | +53.5% KOSPI +3.2% |
95 RS 95 | 이오테크닉스 039030 · 5.8 | +50.2%p | +53.5% KOSPI +3.2% |
96 RS 95 | 삼익제약 014950 · 0.09 | +50.0%p | +53.3% KOSPI +3.2% |
97 RS 95 | 미코 059090 · 0.76 | +50.0%p | +53.2% KOSPI +3.2% |
98 RS 95 | 와이씨 232140 · 1.2 | +49.8%p | +53.0% KOSPI +3.2% |
99 RS 95 | 핑거 163730 · 0.15 | +49.6%p | +52.9% KOSPI +3.2% |
100 RS 95 | 한전기술 052690 · 5.3 | +49.5%p | +52.8% KOSPI +3.2% |
Out of a universe of 2,610 names. Relative strength = stock price return − KOSPI return (pp). The reference date is the last trading day on or before N months ago; closes are KRX regular session (15:30). RS rating is the percentile within the universe (99 = top 1%), and rank change compares with the nearest snapshot at least 7 days earlier. Names whose share count moved more than ±25% (offerings, splits) are excluded from the ranking. Source: KRX OpenAPI.