현대해상 001450
KRX49,100원+300 (+0.61%)시총 4.2조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.3% | +1.4% | -2.7%p | 1,764 / 2,753 | 36 | |
| +32.2% | +3.9% | +28.3%p | 350 / 2,747 | 86 | |
| +27.7% | -22.6% | +50.3%p | 188 / 2,741 | 92 | |
| +56.9% 시총 +49.6% | +21.2% | +35.7%p | 113 / 2,722 | 95 | |
| +74.4% 시총 +66.3% | +103.4% | -29.0%p | 240 / 2,670 | 90 |
⚠ 주식수가 ×0.95 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 412 | -4.87% | 48,800원 |
| 2026년 9월 12일 | 239 | +0.39% | 51,300원 |
| 2026년 9월 5일 | 262 | -2.48% | 51,100원 |
| 2026년 8월 29일 | 222 | +5.33% | 52,400원 |
| 2026년 8월 22일 | 9 | +9.70% | 49,750원 |
| 2026년 8월 15일 | 81 | +15.39% | 45,350원 |
| 2026년 8월 8일 | 392 | +2.21% | 39,300원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.