인바디 041830
KDQ54,200원-3,100 (-5.41%)시총 7,306.6억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.4% | +1.5% | -10.9%p | 2,428 / 2,753 | 12 | |
| +9.1% | +3.2% | +5.8%p | 1,087 / 2,747 | 60 | |
| +16.9% | -23.0% | +39.9%p | 383 / 2,741 | 85 | |
| +82.5% | +21.4% | +61.1%p | 66 / 2,722 | 97 | |
| +92.9% | +102.3% | -9.4%p | 166 / 2,670 | 93 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 187 | -0.17% | 57,500원 |
| 2026년 9월 12일 | 452 | -5.73% | 57,600원 |
| 2026년 9월 5일 | 84 | +1.33% | 61,100원 |
| 2026년 8월 29일 | 399 | +0.84% | 60,300원 |
| 2026년 8월 22일 | 254 | -7.14% | 59,800원 |
| 2026년 8월 15일 | 479 | -9.04% | 64,400원 |
| 2026년 8월 8일 | 3 | +53.25% | 70,800원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.