미코 059090
KDQ22,550원-50 (-0.22%)시총 7,535.5억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +30.7% | +2.4% | +28.3%p | 184 / 2,753 | 92 | |
| +43.5% | -0.2% | +43.8%p | 163 / 2,747 | 93 | |
| +13.2% | -13.7% | +26.9%p | 670 / 2,741 | 75 | |
| +62.2% | +31.0% | +31.2%p | 101 / 2,722 | 95 | |
| +45.0% | +103.1% | -58.1%p | 329 / 2,670 | 87 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 322 | -3.01% | 19,980원 |
| 2026년 9월 12일 | 27 | +14.06% | 20,600원 |
| 2026년 9월 5일 | 406 | -7.24% | 18,060원 |
| 2026년 8월 29일 | 65 | +12.87% | 19,470원 |
| 2026년 8월 22일 | 368 | -10.85% | 17,250원 |
| 2026년 8월 15일 | 24 | +24.12% | 19,350원 |
| 2026년 8월 8일 | 295 | +6.42% | 15,590원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.