한국공항 005430
KRX84,500원+2,000 (+2.42%)시총 2,675.6억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.6% | +2.4% | +2.2%p | 952 / 2,753 | 65 | |
| +3.4% | -0.2% | +3.7%p | 1,193 / 2,747 | 56 | |
| +4.7% | -13.7% | +18.4%p | 1,130 / 2,741 | 58 | |
| +51.7% | +31.0% | +20.7%p | 126 / 2,722 | 94 | |
| +25.4% | +103.1% | -77.7%p | 462 / 2,670 | 82 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.