씨젠 096530
KDQ34,100원+300 (+0.89%)시총 1.6조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.8% 시총 +0.1% | +1.4% | +10.4%p | 1,475 / 2,753 | 46 | |
| +25.4% 시총 +12.2% | +3.9% | +21.5%p | 931 / 2,747 | 65 | |
| +22.7% 시총 +9.8% | -22.6% | +45.3%p | 527 / 2,741 | 80 | |
| +48.9% 시총 +33.3% | +21.2% | +27.7%p | 161 / 2,722 | 93 | |
| +28.2% 시총 +14.7% | +103.4% | -75.2%p | 580 / 2,670 | 78 |
⚠ 주식수가 ×0.89 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 54 | +7.13% | 33,800원 |
| 2026년 9월 12일 | 322 | -1.10% | 31,550원 |
| 2026년 9월 5일 | 461 | -10.52% | 31,900원 |
| 2026년 8월 29일 | 40 | +16.89% | 35,650원 |
| 2026년 8월 22일 | 198 | -5.13% | 30,500원 |
| 2026년 8월 15일 | 105 | +12.34% | 32,150원 |
| 2026년 8월 8일 | 259 | +7.43% | 28,900원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.