오로라 039830
KRX16,420원+1,120 (+7.32%)시총 1,767.3억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.5% | +1.4% | -10.9%p | 2,462 / 2,753 | 11 | |
| -13.9% | +3.9% | -17.7%p | 2,516 / 2,747 | 8 | |
| -6.2% | -22.6% | +16.4%p | 1,546 / 2,741 | 43 | |
| +59.1% | +21.2% | +37.9%p | 89 / 2,722 | 96 | |
| -15.4% | +103.4% | -118.8%p | 1,346 / 2,670 | 49 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.