SK 034730
KRX575,000원+30,000 (+5.50%)시총 41.7조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.9% | +1.4% | -3.3%p | 1,850 / 2,753 | 33 | |
| -3.5% | +3.9% | -7.4%p | 2,171 / 2,747 | 21 | |
| -20.6% | -22.6% | +2.0%p | 2,253 / 2,741 | 18 | |
| +59.7% | +21.2% | +38.5%p | 88 / 2,722 | 96 | |
| +153.3% | +103.4% | +49.9%p | 87 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 464 | -6.84% | 545,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 174 | +2.09% | 585,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 28 | +5.52% | 573,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 480 | -7.34% | 543,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 61 | +0.17% | 586,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 78 | +15.45% | 585,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 473 | -8.80% | 508,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.