이노인스트루먼트 215790
KRX802원+97 (+13.76%)시총 323.1억 원2026년 9월 18일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 18일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.7% | +0.4% | +9.4%p | 483 / 2,755 | 82 | |
| -2.3% | +1.1% | -3.4%p | 1,932 / 2,750 | 29 | |
| -46.6% | -23.9% | -22.6%p | 2,669 / 2,743 | 3 | |
| +94.2% | +16.4% | +77.8%p | 59 / 2,724 | 97 | |
| +78.6% | +99.2% | -20.6%p | 202 / 2,672 | 92 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.