대원미디어 048910
KRX7,090원+430 (+6.46%)시총 891.8억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +30.1% | +2.4% | +27.7%p | 191 / 2,753 | 92 | |
| +51.2% | -0.2% | +51.4%p | 118 / 2,747 | 95 | |
| +56.2% | -13.7% | +69.9%p | 102 / 2,741 | 95 | |
| -7.2% | +31.0% | -38.2%p | 945 / 2,722 | 65 | |
| -20.2% | +103.1% | -123.3%p | 1,498 / 2,670 | 43 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.