포톤 208710
KRX2,780원+75 (+2.77%)시총 366.4억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.0% | +2.4% | -5.4%p | 1,954 / 2,753 | 29 | |
| +48.7% | -0.2% | +48.9%p | 128 / 2,747 | 94 | |
| +31.4% | -13.7% | +45.1%p | 253 / 2,741 | 90 | |
| +45.7% | +31.0% | +14.7%p | 144 / 2,722 | 94 | |
| +23.0% | +103.1% | -80.1%p | 491 / 2,670 | 81 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.