에이팩트 200470
KRX8,160원+340 (+4.35%)시총 3,576억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +31.8% 시총 +36.4% | +2.4% | +29.4%p | 142 / 2,753 | 94 | |
| +60.6% 시총 +66.2% | -0.2% | +60.9%p | 61 / 2,747 | 97 | |
| -16.1% 시총 -13.2% | -13.7% | -2.4%p | 2,244 / 2,741 | 18 | |
| -7.3% 시총 -4.1% | +31.0% | -38.3%p | 829 / 2,722 | 69 | |
| +80.1% 시총 +86.4% | +103.1% | -23.0%p | 180 / 2,670 | 92 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.