에프에스티 036810
KDQ31,200원+1,000 (+3.31%)시총 6,754.7억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +37.8% | +2.4% | +35.3%p | 131 / 2,753 | 94 | |
| +49.3% | -0.2% | +49.5%p | 126 / 2,747 | 94 | |
| +18.0% | -13.7% | +31.7%p | 498 / 2,741 | 81 | |
| -21.1% 시총 -22.2% | +31.0% | -52.1%p | 1,597 / 2,722 | 41 | |
| -5.0% 시총 -6.4% | +103.1% | -108.1%p | 1,063 / 2,670 | 60 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 108 | +2.85% | 27,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 133 | +3.13% | 26,350원 |
| 2026년 9월 5일 | 49 | +3.65% | 25,550원 |
| 2026년 8월 29일 | 122 | +8.83% | 24,650원 |
| 2026년 8월 22일 | 473 | -17.49% | 22,650원 |
| 2026년 8월 15일 | 7 | +37.32% | 27,450원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.