메지온 140410
KDQ82,200원+3,400 (+4.31%)시총 2.5조 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +30.9% | +2.4% | +28.5%p | 180 / 2,753 | 93 | |
| +55.7% | -0.2% | +55.9%p | 103 / 2,747 | 95 | |
| +43.0% 시총 +44.0% | -13.7% | +56.6%p | 153 / 2,741 | 94 | |
| -2.3% 시총 -1.5% | +31.0% | -33.3%p | 713 / 2,722 | 73 | |
| +28.0% 시총 +30.2% | +103.1% | -75.1%p | 425 / 2,670 | 83 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 86 | +4.16% | 75,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 43 | +10.92% | 72,100원 |
| 2026년 9월 5일 | 378 | -6.07% | 65,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 98 | +10.19% | 69,200원 |
| 2026년 8월 22일 | 289 | -8.59% | 62,800원 |
| 2026년 8월 15일 | 20 | +26.06% | 68,700원 |
| 2026년 8월 8일 | 469 | -7.63% | 54,500원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.