Weekly ranking
Week: Sep 19, 2026 · Market: KOR · Stocks 492① Sector money flow
Size: market cap · color: average change (0 is gray)
② Stock ranking
1–50 of 492
| Rank | Ticker | Name | Exchange | Change | Close | Mkt cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043260 | 성호전자 | KDQ | +53.32% | ₩26,800 | ₩1.6T | Technology |
| 2 | 017900 | 광전자 | KRX | +33.16% | ₩10,520 | ₩593.9B | Technology |
| 3 | 160190 | 하이젠알앤엠 | KDQ | +31.41% | ₩27,400 | ₩742.9B | Industrials |
| 4 | 010170 | 대한광통신 | KDQ | +29.47% | ₩18,320 | ₩2.5T | Technology |
| 5 | 000500 | 가온전선 | KRX | +28.74% | ₩327,000 | ₩7.8T | Industrials |
| 6 | 036540 | SFA반도체 | KDQ | +28.13% | ₩9,020 | ₩1.4T | Technology |
| 7 | 032500 | 케이엠더블유 | KDQ | +25.83% | ₩19,440 | ₩767B | Technology |
| 8 | 295310 | 에이치브이엠 | KDQ | +24.48% | ₩60,000 | ₩753B | Basic Materials |
| 9 | 229640 | LS에코에너지 | KRX | +24.36% | ₩60,500 | ₩1.6T | Industrials |
| 10 | 000670 | 영풍 | KRX | +23.41% | ₩47,450 | ₩852.4B | Technology |
| 11 | 218410 | RFHIC | KDQ | +23.16% | ₩60,100 | ₩1.4T | Technology |
| 12 | 126340 | 비나텍 | KDQ | +20.81% | ₩80,700 | ₩555.8B | Technology |
| 13 | 420770 | 기가비스 | KDQ | +20.58% | ₩113,100 | ₩1.3T | Technology |
| 14 | 347700 | 스피어 | KDQ | +20.45% | ₩24,150 | ₩1.2T | Technology |
| 15 | 192650 | 드림텍 | KRX | +19.56% | ₩7,640 | ₩504.7B | Technology |
| 16 | 417200 | LS머트리얼즈 | KDQ | +19.26% | ₩13,500 | ₩889.6B | Industrials |
| 17 | 033640 | 네패스 | KDQ | +19.20% | ₩26,700 | ₩616.8B | Technology |
| 18 | 000990 | DB하이텍 | KRX | +19.19% | ₩126,100 | ₩5.4T | Technology |
| 19 | 437730 | 삼현 | KDQ | +18.44% | ₩50,100 | ₩1.5T | Consumer Cyclicals |
| 20 | 251970 | 펌텍코리아 | KDQ | +16.86% | ₩61,700 | ₩767.6B | Basic Materials |
| 21 | 030530 | 원익홀딩스 | KDQ | +16.55% | ₩26,050 | ₩2T | Technology |
| 22 | 077360 | 덕산하이메탈 | KDQ | +15.75% | ₩11,610 | ₩509.8B | Technology |
| 23 | 053800 | 안랩 | KDQ | +15.01% | ₩68,200 | ₩727.7B | Technology |
| 24 | 195870 | 해성디에스 | KRX | +14.77% | ₩57,500 | ₩924.8B | Technology |
| 25 | 050890 | 쏠리드 | KDQ | +13.49% | ₩9,760 | ₩567.5B | Technology |
| 26 | 056190 | SFA | KDQ | +13.36% | ₩28,000 | ₩978.5B | Industrials |
| 27 | 089970 | 브이엠 | KDQ | +13.26% | ₩55,100 | ₩1.4T | Technology |
| 28 | 121600 | 나노신소재 | KDQ | +13.02% | ₩53,400 | ₩632.7B | Basic Materials |
| 29 | 183300 | 코미코 | KDQ | +13.00% | ₩30,850 | ₩1.5T | Technology |
| 30 | 004710 | 한솔테크닉스 | KRX | +12.88% | ₩9,990 | ₩488.7B | Technology |
| 31 | 272210 | 한화시스템 | KRX | +12.83% | ₩80,000 | ₩14.6T | Industrials |
| 32 | 067310 | 하나마이크론 | KDQ | +12.35% | ₩38,650 | ₩2.5T | Technology |
| 33 | 358570 | 지아이이노베이션 | KDQ | +11.94% | ₩9,560 | ₩585.8B | Healthcare |
| 34 | 099320 | 쎄트렉아이 | KDQ | +11.81% | ₩78,600 | ₩857.5B | Industrials |
| 35 | 327260 | RF머트리얼즈 | KDQ | +11.47% | ₩48,600 | ₩815.8B | Technology |
| 36 | 005690 | 파미셀 | KRX | +11.28% | ₩12,530 | ₩694.8B | Healthcare |
| 37 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | KDQ | +10.65% | ₩17,660 | ₩907.8B | Financials |
| 38 | 093370 | 후성 | KRX | +10.29% | ₩14,680 | ₩1.6T | Basic Materials |
| 39 | 240810 | 원익IPS | KDQ | +10.15% | ₩121,500 | ₩5.8T | Technology |
| 40 | 252990 | 샘씨엔에스 | KDQ | +9.76% | ₩17,320 | ₩1T | Technology |
| 41 | 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KRX | +9.73% | ₩744,000 | ₩15.6T | Industrials |
| 42 | 356680 | 엑스게이트 | KDQ | +9.40% | ₩17,570 | ₩492.4B | Technology |
| 43 | 171090 | 선익시스템 | KDQ | +9.24% | ₩72,100 | ₩722.1B | Technology |
| 44 | 001430 | 세아베스틸지주 | KRX | +8.69% | ₩45,050 | ₩1.6T | Basic Materials |
| 45 | 052400 | 코나아이 | KDQ | +8.43% | ₩37,950 | ₩546.1B | Technology |
| 46 | 128940 | 한미약품 | KRX | +8.41% | ₩503,000 | ₩6.6T | Healthcare |
| 47 | 090460 | 비에이치 | KRX | +8.04% | ₩20,550 | ₩659.4B | Technology |
| 48 | 045100 | 한양이엔지 | KDQ | +7.90% | ₩32,100 | ₩528.5B | Industrials |
| 49 | 103590 | 일진전기 | KRX | +7.89% | ₩76,600 | ₩3.3T | Industrials |
| 50 | 483650 | 달바글로벌 | KRX | +7.58% | ₩180,300 | ₩2.2T | Consumer Non-Cyclicals |
Other weeks: 2026-09-12 · 2026-09-05 · 2026-08-29 · 2026-08-22 · 2026-08-15 · 2026-08-08
Source: valley.town · weeks end on Saturday. Ranks are fixed at collection time.