유진테크 084370
KDQ140,400원+2,400 (+1.74%)시총 3.2조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.3% | +1.4% | +7.9%p | 625 / 2,753 | 77 | |
| +11.6% | +3.9% | +7.8%p | 969 / 2,747 | 64 | |
| -16.2% | -22.6% | +6.4%p | 2,098 / 2,741 | 23 | |
| +8.5% | +21.2% | -12.7%p | 366 / 2,722 | 86 | |
| +117.0% | +103.4% | +13.6%p | 124 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 75 | +4.94% | 138,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 412 | -3.66% | 131,500원 |
| 2026년 9월 5일 | 70 | +1.87% | 136,500원 |
| 2026년 8월 29일 | 257 | +4.28% | 134,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 112 | -1.98% | 128,500원 |
| 2026년 8월 15일 | 61 | +17.90% | 131,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 445 | -0.98% | 111,200원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.