코리아써키트2우B 00781K
KRX13,500원-180 (-1.32%)시총 105.8억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.7% | +1.4% | -0.7%p | 1,386 / 2,753 | 49 | |
| -3.5% | +3.9% | -7.4%p | 2,170 / 2,747 | 21 | |
| -46.8% | -22.6% | -24.2%p | 2,681 / 2,741 | 2 | |
| +3.5% | +21.2% | -17.7%p | 441 / 2,722 | 83 | |
| +108.7% | +103.4% | +5.3%p | 140 / 2,670 | 94 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.