현대건설 000720
KRX125,600원+800 (+0.64%)시총 14조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.9% | +1.4% | +17.6%p | 312 / 2,753 | 88 | |
| +33.9% | +3.9% | +30.1%p | 318 / 2,747 | 88 | |
| -2.3% | -22.6% | +20.3%p | 1,289 / 2,741 | 52 | |
| -23.4% | +21.2% | -44.6%p | 1,527 / 2,722 | 43 | |
| +120.4% | +103.4% | +17.0%p | 121 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 470 | -7.49% | 124,800원 |
| 2026년 9월 12일 | 31 | +12.70% | 134,900원 |
| 2026년 9월 5일 | 403 | -7.14% | 119,700원 |
| 2026년 8월 29일 | 20 | +22.06% | 128,900원 |
| 2026년 8월 22일 | 296 | -8.81% | 105,600원 |
| 2026년 8월 15일 | 235 | +5.37% | 115,800원 |
| 2026년 8월 8일 | 87 | +16.17% | 109,900원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.