계양전기 012200
KRX3,820원-25 (-0.65%)시총 1,039.9억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.8% | +1.5% | -5.3%p | 2,041 / 2,753 | 26 | |
| -9.2% | +3.2% | -12.4%p | 2,392 / 2,747 | 13 | |
| -28.7% | -23.0% | -5.7%p | 2,510 / 2,741 | 8 | |
| -43.9% | +21.4% | -65.3%p | 2,326 / 2,722 | 14 | |
| +163.3% | +102.3% | +60.9%p | 79 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.