삼지전자 037460
KDQ30,550원-750 (-2.40%)시총 4,985.3억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.1% | +1.4% | -5.5%p | 2,097 / 2,753 | 24 | |
| -11.6% | +3.9% | -15.4%p | 2,461 / 2,747 | 10 | |
| -28.7% | -22.6% | -6.1%p | 2,473 / 2,741 | 10 | |
| +32.0% | +21.2% | +10.8%p | 172 / 2,722 | 93 | |
| +145.4% | +103.4% | +42.0%p | 96 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 150 | +1.13% | 31,300원 |
| 2026년 9월 12일 | 131 | +3.17% | 30,950원 |
| 2026년 9월 5일 | 190 | -1.32% | 30,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 466 | -4.55% | 30,400원 |
| 2026년 8월 22일 | 399 | -12.14% | 31,850원 |
| 2026년 8월 15일 | 349 | +0.69% | 36,250원 |
| 2026년 8월 8일 | 183 | +10.60% | 36,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.